混凝土 | C15 | 山水 | 151 | - | |
混凝土 | C15 | 四建 | 151 | - | |
混凝土 | C15 | 圣源 | 231 | - | |
混凝土 | C15 | 华森 | 154 | - | |
混凝土 | C15 | 天齐 | 291 | - | |
混凝土 | C15 | 金銮 | 144 | - | |
混凝土 | C15 | 华舜 | 141 | - | |
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 141 | - | |
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 154 | - | |
混凝土 | C15 | 众旺 | 144 | - | |
混凝土 | C20 | 山水 | 171 | - | |
混凝土 | C20 | 四建 | 171 | - | |
混凝土 | C20 | 圣源 | 261 | - | |
混凝土 | C20 | 华森 | 174 | - | |
混凝土 | C20 | 天齐 | 141 | - | |
混凝土 | C20 | 金銮 | 154 | - | |
混凝土 | C20 | 华舜 | 151 | - | |
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 151 | - | |
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 174 | - | |
混凝土 | C20 | 众旺 | 154 | - | |
混凝土 | C25 | 山水 | 121 | - | |
混凝土 | C25 | 四建 | 121 | - | |
混凝土 | C25 | 圣源 | 144 | - | |
混凝土 | C25 | 华森 | 121 | - | |
混凝土 | C25 | 天齐 | 171 | - | |
混凝土 | C25 | 金銮 | 171 | - | |
混凝土 | C25 | 华舜 | 101 | - | |
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 101 | - | |
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 124 | - | |
混凝土 | C25 | 众旺 | 104 | - | |
混凝土 | C30 | 山水 | 111 | - | |
混凝土 | C30 | 四建 | 111 | - | |
混凝土 | C30 | 圣源 | 151 | - | |
混凝土 | C30 | 华森 | 111 | - | |
混凝土 | C30 | 天齐 | 124 | - | |
混凝土 | C30 | 金銮 | 124 | - | |
混凝土 | C30 | 华舜 | 114 | - | |
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 114 | - | |
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 111 | - | |
混凝土 | C30 | 众旺 | 121 | - | |
混凝土 | C35 | 山水 | 184 | - | |
混凝土 | C35 | 四建 | 184 | - | |
混凝土 | C35 | 圣源 | 121 | - | |
混凝土 | C35 | 华森 | 194 | - | |
混凝土 | C35 | 天齐 | 164 | - | |
混凝土 | C35 | 金銮 | 164 | - | |
混凝土 | C35 | 华舜 | 184 | - | |
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 164 | - | |
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 181 | - | |
混凝土 | C35 | 众旺 | 161 | - | |
混凝土 | C40 | 山水 | 344 | - | |
混凝土 | C40 | 四建 | 344 | - | |
混凝土 | C40 | 圣源 | 114 | - | |
混凝土 | C40 | 华森 | 354 | - | |
混凝土 | C40 | 天齐 | 184 | - | |
混凝土 | C40 | 金銮 | 184 | - | |
混凝土 | C40 | 华舜 | 194 | - | |
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 194 | - | |
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 194 | - | |
混凝土 | C40 | 众旺 | 181 | - | |
混凝土 | C45 | 山水 | 374 | - | |
混凝土 | C45 | 四建 | 374 | - | |
混凝土 | C45 | 圣源 | 164 | - | |
混凝土 | C45 | 华森 | 304 | - | |
混凝土 | C45 | 天齐 | 344 | - | |
混凝土 | C45 | 金銮 | 344 | - | |
混凝土 | C45 | 华舜 | 354 | - | |
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 354 | - | |
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 354 | - | |
混凝土 | C45 | 众旺 | 341 | - | |
混凝土 | C50 | 山水 | 334 | - | |
混凝土 | C50 | 四建 | 334 | - | |
混凝土 | C50 | 圣源 | 341 | - | |
混凝土 | C50 | 华森 | 334 | - | |
混凝土 | C50 | 天齐 | 324 | - | |
混凝土 | C50 | 金銮 | 324 | - | |
混凝土 | C50 | 华舜 | 324 | - | |
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 304 | - | |
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 324 | - | |
混凝土 | C50 | 众旺 | 301 | - |
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌鲁
0评论2024-03-281172
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土江津区C15驰旭325-混凝土江津区C20驰旭33
0评论2023-11-221110
2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水848+16混凝土C15四建848+16混凝土C15圣源898+16混凝土C15华森846+16混凝土C15天齐878+16混凝土C15金銮886+16混凝土
0评论2021-10-25665
2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水151-混凝土C15四建151-混凝土C15圣源231-混凝土C15华森154-混凝土C15天齐291-混凝土C15金銮144-混凝土C15华舜141-
0评论2021-09-29602
2023年12月28日济南市场混凝土价格行情
2023年12月28日济南市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土市中区C15鲁冠、四建、山水345-混凝土市
0评论2023-12-28557
2023年12月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2023年12月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌
0评论2023-12-28538
2023年12月28日天津市场混凝土价格行情
2023年12月28日天津市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土北辰区C15金隅390-混凝土北辰区C20金隅40
0评论2023-12-28480
2023年7月12日柳州市场混凝土价格行情
混凝土C15东方958-混凝土C15华润978-混凝土C20东方978-混凝土C20华润992-混凝土C25东方998-混凝土C25华润968-混凝土C30东方968-
0评论2023-07-12472
2023年6月12日焦作市场混凝土价格行情
混凝土C15亿建045-混凝土C15兴宏055-混凝土C15祥云055-混凝土C15泰鼎045-混凝土C20亿建015-混凝土C20兴宏045-混凝土C20祥云045-
0评论2023-06-12461
2023年11月9日西安市场混凝土价格行情
品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土长安区C15草北勇强370-混凝土长安区C20草北勇强380-混凝土长安区C25草北勇强390
0评论2023-11-09453