混凝土 | C15 | 建工 | 161 | - | |
混凝土 | C15 | 城建 | 115 | - | |
混凝土 | C15 | 开久 | 101 | - | |
混凝土 | C15 | 月浦南方 | 101 | - | |
混凝土 | C15 | 练定 | 171 | - | |
混凝土 | C15 | 深港 | 145 | - | |
混凝土 | C15 | 浦新 | 141 | - | |
混凝土 | C15 | 乐浦 | 171 | - | |
混凝土 | C15 | 陆强 | 175 | - | |
混凝土 | C20 | 建工 | 111 | - | |
混凝土 | C20 | 城建 | 195 | - | |
混凝土 | C20 | 开久 | 161 | - | |
混凝土 | C20 | 月浦南方 | 161 | - | |
混凝土 | C20 | 练定 | 141 | - | |
混凝土 | C20 | 深港 | 105 | - | |
混凝土 | C20 | 浦新 | 165 | - | |
混凝土 | C20 | 乐浦 | 105 | - | |
混凝土 | C20 | 陆强 | 105 | - | |
混凝土 | C25 | 建工 | 135 | - | |
混凝土 | C25 | 城建 | 131 | - | |
混凝土 | C25 | 开久 | 111 | - | |
混凝土 | C25 | 月浦南方 | 111 | - | |
混凝土 | C25 | 练定 | 101 | - | |
混凝土 | C25 | 深港 | 161 | - | |
混凝土 | C25 | 浦新 | 111 | - | |
混凝土 | C25 | 乐浦 | 191 | - | |
混凝土 | C25 | 陆强 | 115 | - | |
混凝土 | C30 | 建工 | 185 | - | |
混凝土 | C30 | 城建 | 181 | - | |
混凝土 | C30 | 开久 | 131 | - | |
混凝土 | C30 | 月浦南方 | 131 | - | |
混凝土 | C30 | 练定 | 191 | - | |
混凝土 | C30 | 深港 | 191 | - | |
混凝土 | C30 | 浦新 | 131 | - | |
混凝土 | C30 | 乐浦 | 131 | - | |
混凝土 | C30 | 陆强 | 135 | - | |
混凝土 | C35 | 建工 | 955 | - | |
混凝土 | C35 | 城建 | 951 | - | |
混凝土 | C35 | 开久 | 185 | - | |
混凝土 | C35 | 月浦南方 | 181 | - | |
混凝土 | C35 | 练定 | 131 | - | |
混凝土 | C35 | 深港 | 131 | - | |
混凝土 | C35 | 浦新 | 181 | - | |
混凝土 | C35 | 乐浦 | 121 | - | |
混凝土 | C35 | 陆强 | 185 | - | |
混凝土 | C40 | 建工 | 901 | - | |
混凝土 | C40 | 城建 | 965 | - | |
混凝土 | C40 | 开久 | 905 | - | |
混凝土 | C40 | 月浦南方 | 905 | - | |
混凝土 | C40 | 练定 | 975 | - | |
混凝土 | C40 | 深港 | 971 | - | |
混凝土 | C40 | 浦新 | 971 | - | |
混凝土 | C40 | 乐浦 | 945 | - | |
混凝土 | C40 | 陆强 | 975 | - | |
混凝土 | C45 | 建工 | 911 | - | |
混凝土 | C45 | 城建 | 995 | - | |
混凝土 | C45 | 开久 | 961 | - | |
混凝土 | C45 | 月浦南方 | 961 | - | |
混凝土 | C45 | 练定 | 905 | - | |
混凝土 | C45 | 深港 | 901 | - | |
混凝土 | C45 | 浦新 | 901 | - | |
混凝土 | C45 | 乐浦 | 965 | - | |
混凝土 | C45 | 陆强 | 965 | - | |
混凝土 | C50 | 建工 | 931 | - | |
混凝土 | C50 | 城建 | 985 | - | |
混凝土 | C50 | 开久 | 991 | - | |
混凝土 | C50 | 月浦南方 | 991 | - | |
混凝土 | C50 | 练定 | 911 | - | |
混凝土 | C50 | 深港 | 995 | - | |
混凝土 | C50 | 浦新 | 991 | - | |
混凝土 | C50 | 乐浦 | 995 | - | |
混凝土 | C50 | 陆强 | 935 | - |
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌鲁
0评论2024-03-281133
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土江津区C15驰旭325-混凝土江津区C20驰旭33
0评论2023-11-22988
2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水848+16混凝土C15四建848+16混凝土C15圣源898+16混凝土C15华森846+16混凝土C15天齐878+16混凝土C15金銮886+16混凝土
0评论2021-10-25655
2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水151-混凝土C15四建151-混凝土C15圣源231-混凝土C15华森154-混凝土C15天齐291-混凝土C15金銮144-混凝土C15华舜141-
0评论2021-09-29593
2023年7月12日柳州市场混凝土价格行情
混凝土C15东方958-混凝土C15华润978-混凝土C20东方978-混凝土C20华润992-混凝土C25东方998-混凝土C25华润968-混凝土C30东方968-
0评论2023-07-12456
2023年6月12日焦作市场混凝土价格行情
混凝土C15亿建045-混凝土C15兴宏055-混凝土C15祥云055-混凝土C15泰鼎045-混凝土C20亿建015-混凝土C20兴宏045-混凝土C20祥云045-
0评论2023-06-12449
2021年10月14日玉树市场混凝土价格行情
混凝土C15晶威444-混凝土C15玛斯顿484-混凝土C15鑫鑫484-混凝土C20晶威404-混凝土C20玛斯顿444-混凝土C20鑫鑫444-混凝土C25晶威4
0评论2021-10-15423
2023年11月9日西安市场混凝土价格行情
品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土长安区C15草北勇强370-混凝土长安区C20草北勇强380-混凝土长安区C25草北勇强390
0评论2023-11-09413
2021年10月14日海东市场混凝土价格行情
混凝土C15鼎晟085-混凝土C15金圆085-混凝土C15龙鑫恒利065-混凝土C20鼎晟025-混凝土C20金圆025-混凝土C20龙鑫恒利025-混凝土C25
0评论2021-10-15406
2021年10月9日临沂市场混凝土价格行情
混凝土C15金泰093-混凝土C15奥丰050-混凝土C15天元000-混凝土C15中联093-混凝土C15沂州093-混凝土C15亿辰053-混凝土C20金泰043-
0评论2021-10-09405