混凝土 | C15 | 山水 | 737 | - | |
混凝土 | C15 | 四建 | 737 | - | |
混凝土 | C15 | 圣源 | 797 | - | |
混凝土 | C15 | 华森 | 734 | - | |
混凝土 | C15 | 天齐 | 777 | - | |
混凝土 | C15 | 金銮 | 724 | - | |
混凝土 | C15 | 华舜 | 727 | - | |
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 727 | - | |
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 734 | - | |
混凝土 | C15 | 众旺 | 724 | - | |
混凝土 | C20 | 山水 | 767 | - | |
混凝土 | C20 | 四建 | 767 | - | |
混凝土 | C20 | 圣源 | 757 | - | |
混凝土 | C20 | 华森 | 764 | - | |
混凝土 | C20 | 天齐 | 727 | - | |
混凝土 | C20 | 金銮 | 734 | - | |
混凝土 | C20 | 华舜 | 737 | - | |
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 737 | - | |
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 764 | - | |
混凝土 | C20 | 众旺 | 734 | - | |
混凝土 | C25 | 山水 | 247 | - | |
混凝土 | C25 | 四建 | 247 | - | |
混凝土 | C25 | 圣源 | 724 | - | |
混凝土 | C25 | 华森 | 247 | - | |
混凝土 | C25 | 天齐 | 767 | - | |
混凝土 | C25 | 金銮 | 767 | - | |
混凝土 | C25 | 华舜 | 787 | - | |
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 787 | - | |
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 244 | - | |
混凝土 | C25 | 众旺 | 784 | - | |
混凝土 | C30 | 山水 | 207 | - | |
混凝土 | C30 | 四建 | 207 | - | |
混凝土 | C30 | 圣源 | 737 | - | |
混凝土 | C30 | 华森 | 207 | - | |
混凝土 | C30 | 天齐 | 244 | - | |
混凝土 | C30 | 金銮 | 244 | - | |
混凝土 | C30 | 华舜 | 204 | - | |
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 204 | - | |
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 207 | - | |
混凝土 | C30 | 众旺 | 247 | - | |
混凝土 | C35 | 山水 | 214 | - | |
混凝土 | C35 | 四建 | 214 | - | |
混凝土 | C35 | 圣源 | 247 | - | |
混凝土 | C35 | 华森 | 274 | - | |
混凝土 | C35 | 天齐 | 254 | - | |
混凝土 | C35 | 金銮 | 254 | - | |
混凝土 | C35 | 华舜 | 214 | - | |
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 254 | - | |
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 217 | - | |
混凝土 | C35 | 众旺 | 257 | - | |
混凝土 | C40 | 山水 | 224 | - | |
混凝土 | C40 | 四建 | 224 | - | |
混凝土 | C40 | 圣源 | 204 | - | |
混凝土 | C40 | 华森 | 234 | - | |
混凝土 | C40 | 天齐 | 214 | - | |
混凝土 | C40 | 金銮 | 214 | - | |
混凝土 | C40 | 华舜 | 274 | - | |
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 274 | - | |
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 274 | - | |
混凝土 | C40 | 众旺 | 217 | - | |
混凝土 | C45 | 山水 | 264 | - | |
混凝土 | C45 | 四建 | 264 | - | |
混凝土 | C45 | 圣源 | 254 | - | |
混凝土 | C45 | 华森 | 284 | - | |
混凝土 | C45 | 天齐 | 224 | - | |
混凝土 | C45 | 金銮 | 224 | - | |
混凝土 | C45 | 华舜 | 234 | - | |
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 234 | - | |
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 234 | - | |
混凝土 | C45 | 众旺 | 227 | - | |
混凝土 | C50 | 山水 | 394 | - | |
混凝土 | C50 | 四建 | 394 | - | |
混凝土 | C50 | 圣源 | 227 | - | |
混凝土 | C50 | 华森 | 394 | - | |
混凝土 | C50 | 天齐 | 344 | - | |
混凝土 | C50 | 金銮 | 344 | - | |
混凝土 | C50 | 华舜 | 344 | - | |
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 284 | - | |
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 344 | - | |
混凝土 | C50 | 众旺 | 287 | - |
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌鲁
0评论2024-03-281133
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土江津区C15驰旭325-混凝土江津区C20驰旭33
0评论2023-11-22989
2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水848+16混凝土C15四建848+16混凝土C15圣源898+16混凝土C15华森846+16混凝土C15天齐878+16混凝土C15金銮886+16混凝土
0评论2021-10-25656
2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水151-混凝土C15四建151-混凝土C15圣源231-混凝土C15华森154-混凝土C15天齐291-混凝土C15金銮144-混凝土C15华舜141-
0评论2021-09-29594
2023年7月12日柳州市场混凝土价格行情
混凝土C15东方958-混凝土C15华润978-混凝土C20东方978-混凝土C20华润992-混凝土C25东方998-混凝土C25华润968-混凝土C30东方968-
0评论2023-07-12456
2023年6月12日焦作市场混凝土价格行情
混凝土C15亿建045-混凝土C15兴宏055-混凝土C15祥云055-混凝土C15泰鼎045-混凝土C20亿建015-混凝土C20兴宏045-混凝土C20祥云045-
0评论2023-06-12451
2021年10月14日玉树市场混凝土价格行情
混凝土C15晶威444-混凝土C15玛斯顿484-混凝土C15鑫鑫484-混凝土C20晶威404-混凝土C20玛斯顿444-混凝土C20鑫鑫444-混凝土C25晶威4
0评论2021-10-15423
2023年11月9日西安市场混凝土价格行情
品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土长安区C15草北勇强370-混凝土长安区C20草北勇强380-混凝土长安区C25草北勇强390
0评论2023-11-09414
2021年10月14日海东市场混凝土价格行情
混凝土C15鼎晟085-混凝土C15金圆085-混凝土C15龙鑫恒利065-混凝土C20鼎晟025-混凝土C20金圆025-混凝土C20龙鑫恒利025-混凝土C25
0评论2021-10-15407
2024年5月14日绍兴市场混凝土价格行情
2024年5月14日绍兴市场混凝土价格行情混凝土上虞区C15330-普银混凝土上虞区C20340-普银混凝土上虞区C25350-普银混凝土上虞区C303
0评论2024-05-14406