品名 | 配送区域 | 强度等级 | 价格 | 涨跌 | 推荐厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 黄岛区 | C20 | 280 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 黄岛区 | C25 | 295 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 黄岛区 | C30 | 305 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 黄岛区 | C35 | 325 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 黄岛区 | C40 | 345 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 黄岛区 | C45 | 365 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 黄岛区 | C50 | 395 | - | 中联、建一、汇鑫、润丰 | |
混凝土 | 城阳区 | C20 | 310 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 城阳区 | C25 | 325 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 城阳区 | C30 | 335 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 城阳区 | C35 | 355 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 城阳区 | C40 | 375 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 城阳区 | C45 | 395 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 城阳区 | C50 | 425 | - | 汇鑫、展纬、山水 | |
混凝土 | 李沧区 | C20 | 310 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 李沧区 | C25 | 325 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 李沧区 | C30 | 335 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 李沧区 | C35 | 355 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 李沧区 | C40 | 375 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 李沧区 | C45 | 395 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 李沧区 | C50 | 425 | - | 中联、鲁碧、磊鑫 | |
混凝土 | 市北区 | C20 | 315 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 市北区 | C25 | 330 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 市北区 | C30 | 340 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 市北区 | C35 | 360 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 市北区 | C40 | 380 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 市北区 | C45 | 400 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 市北区 | C50 | 430 | - | 中联、城投宏福 | |
混凝土 | 崂山区 | C20 | 310 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 崂山区 | C25 | 325 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 崂山区 | C30 | 335 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 崂山区 | C35 | 355 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 崂山区 | C40 | 375 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 崂山区 | C45 | 395 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 崂山区 | C50 | 425 | - | 金鑫、广联发 | |
混凝土 | 即墨区 | C20 | 295 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 即墨区 | C25 | 310 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 即墨区 | C30 | 320 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 即墨区 | C35 | 340 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 即墨区 | C40 | 360 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 即墨区 | C45 | 380 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 即墨区 | C50 | 410 | - | 中联、浩发 | |
混凝土 | 胶州市 | C20 | 290 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 胶州市 | C25 | 305 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 胶州市 | C30 | 315 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 胶州市 | C35 | 335 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 胶州市 | C40 | 350 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 胶州市 | C45 | 370 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 胶州市 | C50 | 400 | - | 三峰、大成 | |
混凝土 | 平度市 | C20 | 290 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 平度市 | C25 | 305 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 平度市 | C30 | 315 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 平度市 | C35 | 335 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 平度市 | C40 | 355 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 平度市 | C45 | 375 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 平度市 | C50 | 405 | - | 伟力、中昊、中联 | |
混凝土 | 莱西市 | C20 | 285 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 | |
混凝土 | 莱西市 | C25 | 300 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 | |
混凝土 | 莱西市 | C30 | 310 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 | |
混凝土 | 莱西市 | C35 | 330 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 | |
混凝土 | 莱西市 | C40 | 350 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 | |
混凝土 | 莱西市 | C45 | 370 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 | |
混凝土 | 莱西市 | C50 | 400 | - | 聚福广进、鲁红恒泰 |
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2024年3月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌鲁
0评论2024-03-281154
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情
2023年11月22日重庆市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土江津区C15驰旭325-混凝土江津区C20驰旭33
0评论2023-11-221076
2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水848+16混凝土C15四建848+16混凝土C15圣源898+16混凝土C15华森846+16混凝土C15天齐878+16混凝土C15金銮886+16混凝土
0评论2021-10-25660
2021年9月29日济南市场混凝土价格行情
混凝土C15山水151-混凝土C15四建151-混凝土C15圣源231-混凝土C15华森154-混凝土C15天齐291-混凝土C15金銮144-混凝土C15华舜141-
0评论2021-09-29595
2023年12月28日济南市场混凝土价格行情
2023年12月28日济南市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土市中区C15鲁冠、四建、山水345-混凝土市
0评论2023-12-28466
2023年7月12日柳州市场混凝土价格行情
混凝土C15东方958-混凝土C15华润978-混凝土C20东方978-混凝土C20华润992-混凝土C25东方998-混凝土C25华润968-混凝土C30东方968-
0评论2023-07-12463
2023年6月12日焦作市场混凝土价格行情
混凝土C15亿建045-混凝土C15兴宏055-混凝土C15祥云055-混凝土C15泰鼎045-混凝土C20亿建015-混凝土C20兴宏045-混凝土C20祥云045-
0评论2023-06-12453
2023年11月9日西安市场混凝土价格行情
品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土长安区C15草北勇强370-混凝土长安区C20草北勇强380-混凝土长安区C25草北勇强390
0评论2023-11-09443
2023年12月28日天津市场混凝土价格行情
2023年12月28日天津市场混凝土价格行情品名配送区域强度等级推荐厂家价格涨跌备注混凝土北辰区C15金隅390-混凝土北辰区C20金隅40
0评论2023-12-28433
2023年12月28日全国主要城市混凝土价格汇总
2023年12月28日全国主要城市混凝土价格汇总元/立方米上海杭州南京济南合肥福州南昌天津石家庄太原呼和浩特沈阳哈尔滨长春西安乌
0评论2023-12-28428