2024年3月28日淄博市场混凝土价格行情
混凝土 | 淄川区 | C15 | 315 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C20 | 325 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C25 | 340 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C30 | 355 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C35 | 370 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C40 | 390 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C45 | 410 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 淄川区 | C50 | 440 | - | 凯盛 | |
混凝土 | 博山区 | C15 | 310 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C20 | 320 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C25 | 335 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C30 | 350 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C35 | 365 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C40 | 385 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C45 | 405 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 博山区 | C50 | 435 | - | 益杰、天泰 | |
混凝土 | 桓台县 | C15 | 310 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C20 | 320 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C25 | 335 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C30 | 350 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C35 | 365 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C40 | 380 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C45 | 400 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 桓台县 | C50 | 430 | - | 烨达、国龙、同盛 | |
混凝土 | 周村区 | C15 | 305 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C20 | 315 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C25 | 330 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C30 | 345 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C35 | 360 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C40 | 380 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C45 | 400 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 周村区 | C50 | 430 | - | 泰坤、庄园 | |
混凝土 | 张店区 | C15 | 305 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C20 | 315 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C25 | 330 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C30 | 345 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C35 | 360 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C40 | 380 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C45 | 400 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 张店区 | C50 | 430 | - | 冠中、齐泰、高见泽 | |
混凝土 | 临淄区 | C15 | 310 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C20 | 320 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C25 | 335 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C30 | 350 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C35 | 365 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C40 | 385 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C45 | 405 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 临淄区 | C50 | 435 | - | 瑞山、筑高、筑森 | |
混凝土 | 高青县 | C15 | 305 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C20 | 315 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C25 | 330 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C30 | 345 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C35 | 360 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C40 | 380 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C45 | 400 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 高青县 | C50 | 430 | - | 青建、兴达 | |
混凝土 | 沂源县 | C15 | 305 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C20 | 315 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C25 | 330 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C30 | 345 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C35 | 360 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C40 | 380 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C45 | 400 | - | 圣邦、龙言 | |
混凝土 | 沂源县 | C50 | 430 | - | 圣邦、龙言 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;