2023年11月27日郑州市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 中牟县 | C15 | 牟发 | 285 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C20 | 牟发 | 295 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C25 | 牟发 | 305 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C30 | 牟发 | 315 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C35 | 牟发 | 330 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C40 | 牟发 | 345 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C45 | 牟发 | 395 | - | |
混凝土 | 中牟县 | C50 | 牟发 | 415 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C15 | 敬业 | 275 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C20 | 敬业 | 285 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C25 | 敬业 | 295 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C30 | 敬业 | 305 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C35 | 敬业 | 320 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C40 | 敬业 | 335 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C45 | 敬业 | 375 | - | |
混凝土 | 郑东新区 | C50 | 敬业 | 405 | - | |
混凝土 | 管城区 | C15 | 中建西部建设 | 285 | - | |
混凝土 | 管城区 | C20 | 中建西部建设 | 295 | - | |
混凝土 | 管城区 | C25 | 中建西部建设 | 305 | - | |
混凝土 | 管城区 | C30 | 中建西部建设 | 315 | - | |
混凝土 | 管城区 | C35 | 中建西部建设 | 330 | - | |
混凝土 | 管城区 | C40 | 中建西部建设 | 345 | - | |
混凝土 | 管城区 | C45 | 中建西部建设 | 385 | - | |
混凝土 | 管城区 | C50 | 中建西部建设 | 405 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C15 | 经纬 | 280 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C20 | 经纬 | 290 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C25 | 经纬 | 300 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C30 | 经纬 | 310 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C35 | 经纬 | 325 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C40 | 经纬 | 340 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C45 | 经纬 | 390 | - | |
混凝土 | 新郑市 | C50 | 经纬 | 410 | - | |
混凝土 | 金水区 | C15 | 金峰 | 280 | - | |
混凝土 | 金水区 | C20 | 金峰 | 290 | - | |
混凝土 | 金水区 | C25 | 金峰 | 300 | - | |
混凝土 | 金水区 | C30 | 金峰 | 310 | - | |
混凝土 | 金水区 | C35 | 金峰 | 325 | - | |
混凝土 | 金水区 | C40 | 金峰 | 340 | - | |
混凝土 | 金水区 | C45 | 金峰 | 390 | - | |
混凝土 | 金水区 | C50 | 金峰 | 410 | - | |
混凝土 | 高新区 | C15 | 中建西部建设、科丰 | 280 | - | |
混凝土 | 高新区 | C20 | 中建西部建设、科丰 | 290 | - | |
混凝土 | 高新区 | C25 | 中建西部建设、科丰 | 300 | - | |
混凝土 | 高新区 | C30 | 中建西部建设、科丰 | 310 | - | |
混凝土 | 高新区 | C35 | 中建西部建设、科丰 | 325 | - | |
混凝土 | 高新区 | C40 | 中建西部建设、科丰 | 340 | - | |
混凝土 | 高新区 | C45 | 中建西部建设、科丰 | 380 | - | |
混凝土 | 高新区 | C50 | 中建西部建设、科丰 | 400 | - | |
混凝土 | 中原区 | C15 | 华信 | 285 | - | |
混凝土 | 中原区 | C20 | 华信 | 295 | - | |
混凝土 | 中原区 | C25 | 华信 | 305 | - | |
混凝土 | 中原区 | C30 | 华信 | 315 | - | |
混凝土 | 中原区 | C35 | 华信 | 330 | - | |
混凝土 | 中原区 | C40 | 华信 | 345 | - | |
混凝土 | 中原区 | C45 | 华信 | 395 | - | |
混凝土 | 中原区 | C50 | 华信 | 415 | - | |
混凝土 | 二七区 | C15 | 勇琨 | 280 | - | |
混凝土 | 二七区 | C20 | 勇琨 | 290 | - | |
混凝土 | 二七区 | C25 | 勇琨 | 300 | - | |
混凝土 | 二七区 | C30 | 勇琨 | 310 | - | |
混凝土 | 二七区 | C35 | 勇琨 | 325 | - | |
混凝土 | 二七区 | C40 | 勇琨 | 340 | - | |
混凝土 | 二七区 | C45 | 勇琨 | 380 | - | |
混凝土 | 二七区 | C50 | 勇琨 | 400 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C15 | 正商 | 275 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C20 | 正商 | 285 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C25 | 正商 | 295 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C30 | 正商 | 305 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C35 | 正商 | 320 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C40 | 正商 | 335 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C45 | 正商 | 375 | - | |
混凝土 | 荥阳市 | C50 | 正商 | 395 | - |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;