2023年11月27日济南市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 市中区 | C15 | 鲁冠、四建、山水 | 350 | - | |
混凝土 | 市中区 | C20 | 鲁冠、四建、山水 | 360 | - | |
混凝土 | 市中区 | C25 | 鲁冠、四建、山水 | 375 | - | |
混凝土 | 市中区 | C30 | 鲁冠、四建、山水 | 390 | - | |
混凝土 | 市中区 | C35 | 鲁冠、四建、山水 | 405 | - | |
混凝土 | 市中区 | C40 | 鲁冠、四建、山水 | 420 | - | |
混凝土 | 市中区 | C45 | 鲁冠、四建、山水 | 440 | - | |
混凝土 | 市中区 | C50 | 鲁冠、四建、山水 | 470 | - | |
混凝土 | 历城区 | C15 | 天荣祥、众旺 | 345 | - | |
混凝土 | 历城区 | C20 | 天荣祥、众旺 | 355 | - | |
混凝土 | 历城区 | C25 | 天荣祥、众旺 | 370 | - | |
混凝土 | 历城区 | C30 | 天荣祥、众旺 | 385 | - | |
混凝土 | 历城区 | C35 | 天荣祥、众旺 | 400 | - | |
混凝土 | 历城区 | C40 | 天荣祥、众旺 | 415 | - | |
混凝土 | 历城区 | C45 | 天荣祥、众旺 | 435 | - | |
混凝土 | 历城区 | C50 | 天荣祥、众旺 | 465 | - | |
混凝土 | 高新区 | C15 | 鲁建 | 335 | - | |
混凝土 | 高新区 | C20 | 鲁建 | 345 | - | |
混凝土 | 高新区 | C25 | 鲁建 | 360 | - | |
混凝土 | 高新区 | C30 | 鲁建 | 375 | - | |
混凝土 | 高新区 | C35 | 鲁建 | 390 | - | |
混凝土 | 高新区 | C40 | 鲁建 | 405 | - | |
混凝土 | 高新区 | C45 | 鲁建 | 425 | - | |
混凝土 | 高新区 | C50 | 鲁建 | 455 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C15 | 山水、金銮 | 355 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C20 | 山水、金銮 | 365 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C25 | 山水、金銮 | 380 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C30 | 山水、金銮 | 395 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C35 | 山水、金銮 | 410 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C40 | 山水、金銮 | 430 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C45 | 山水、金銮 | 450 | - | |
混凝土 | 槐荫区 | C50 | 山水、金銮 | 480 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C15 | 星基伟业、鲁碧 | 335 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C20 | 星基伟业、鲁碧 | 345 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C25 | 星基伟业、鲁碧 | 360 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C30 | 星基伟业、鲁碧 | 375 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C35 | 星基伟业、鲁碧 | 390 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C40 | 星基伟业、鲁碧 | 410 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C45 | 星基伟业、鲁碧 | 430 | - | |
混凝土 | 钢城区 | C50 | 星基伟业、鲁碧 | 460 | - | |
混凝土 | 历下区 | C15 | 华森 | 340 | - | |
混凝土 | 历下区 | C20 | 华森 | 350 | - | |
混凝土 | 历下区 | C25 | 华森 | 365 | - | |
混凝土 | 历下区 | C30 | 华森 | 380 | - | |
混凝土 | 历下区 | C35 | 华森 | 400 | - | |
混凝土 | 历下区 | C40 | 华森 | 420 | - | |
混凝土 | 历下区 | C45 | 华森 | 440 | - | |
混凝土 | 历下区 | C50 | 华森 | 470 | - | |
混凝土 | 商河县 | C15 | 华志、鹏达恒运 | 335 | - | |
混凝土 | 商河县 | C20 | 华志、鹏达恒运 | 345 | - | |
混凝土 | 商河县 | C25 | 华志、鹏达恒运 | 360 | - | |
混凝土 | 商河县 | C30 | 华志、鹏达恒运 | 370 | - | |
混凝土 | 商河县 | C35 | 华志、鹏达恒运 | 385 | - | |
混凝土 | 商河县 | C40 | 华志、鹏达恒运 | 405 | - | |
混凝土 | 商河县 | C45 | 华志、鹏达恒运 | 425 | - | |
混凝土 | 商河县 | C50 | 华志、鹏达恒运 | 455 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C15 | 中天泰富、瀚通 | 335 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C20 | 中天泰富、瀚通 | 345 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C25 | 中天泰富、瀚通 | 360 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C30 | 中天泰富、瀚通 | 375 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C35 | 中天泰富、瀚通 | 390 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C40 | 中天泰富、瀚通 | 410 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C45 | 中天泰富、瀚通 | 430 | - | |
混凝土 | 天桥区 | C50 | 中天泰富、瀚通 | 460 | - | |
混凝土 | 长清区 | C15 | 鲁发 | 335 | - | |
混凝土 | 长清区 | C20 | 鲁发 | 345 | - | |
混凝土 | 长清区 | C25 | 鲁发 | 360 | - | |
混凝土 | 长清区 | C30 | 鲁发 | 375 | - | |
混凝土 | 长清区 | C35 | 鲁发 | 390 | - | |
混凝土 | 长清区 | C40 | 鲁发 | 405 | - | |
混凝土 | 长清区 | C45 | 鲁发 | 425 | - | |
混凝土 | 长清区 | C50 | 鲁发 | 455 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C15 | 华志、玖旺 | 330 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C20 | 华志、玖旺 | 340 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C25 | 华志、玖旺 | 355 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C30 | 华志、玖旺 | 370 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C35 | 华志、玖旺 | 385 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C40 | 华志、玖旺 | 405 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C45 | 华志、玖旺 | 425 | - | |
混凝土 | 济阳区 | C50 | 华志、玖旺 | 455 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C15 | 圣源、聚力 | 330 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C20 | 圣源、聚力 | 340 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C25 | 圣源、聚力 | 355 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C30 | 圣源、聚力 | 370 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C35 | 圣源、聚力 | 385 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C40 | 圣源、聚力 | 405 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C45 | 圣源、聚力 | 425 | - | |
混凝土 | 章丘区 | C50 | 圣源、聚力 | 455 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C15 | 亿鑫、鑫源 | 330 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C20 | 亿鑫、鑫源 | 340 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C25 | 亿鑫、鑫源 | 355 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C30 | 亿鑫、鑫源 | 370 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C35 | 亿鑫、鑫源 | 385 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C40 | 亿鑫、鑫源 | 405 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C45 | 亿鑫、鑫源 | 425 | - | |
混凝土 | 平阴县 | C50 | 亿鑫、鑫源 | 455 | - |
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5-25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;