2023年11月27日广州市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 番禺区 | C15 | 天源 | 365 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C20 | 天源 | 380 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C25 | 天源 | 395 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C30 | 天源 | 410 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C35 | 天源 | 425 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C40 | 天源 | 440 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C45 | 天源 | 460 | -10 | |
混凝土 | 番禺区 | C50 | 天源 | 480 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C15 | 达程 | 380 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C20 | 达程 | 390 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C25 | 达程 | 400 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C30 | 达程 | 410 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C35 | 达程 | 425 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C40 | 达程 | 440 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C45 | 达程 | 460 | -10 | |
混凝土 | 花都区 | C50 | 达程 | 480 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C15 | 信强 | 375 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C20 | 信强 | 385 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C25 | 信强 | 395 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C30 | 信强 | 405 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C35 | 信强 | 420 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C40 | 信强 | 435 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C45 | 信强 | 455 | -10 | |
混凝土 | 海珠区 | C50 | 信强 | 475 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C15 | 建盈 | 370 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C20 | 建盈 | 385 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C25 | 建盈 | 400 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C30 | 建盈 | 415 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C35 | 建盈 | 430 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C40 | 建盈 | 445 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C45 | 建盈 | 465 | -10 | |
混凝土 | 从化区 | C50 | 建盈 | 485 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C15 | 天达 | 360 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C20 | 天达 | 375 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C25 | 天达 | 390 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C30 | 天达 | 405 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C35 | 天达 | 420 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C40 | 天达 | 435 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C45 | 天达 | 455 | -10 | |
混凝土 | 南沙区 | C50 | 天达 | 475 | -10 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;