2023年11月22日北京市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 通州区 | C15 | 建工 | 340 | - | |
混凝土 | 通州区 | C20 | 建工 | 350 | - | |
混凝土 | 通州区 | C25 | 建工 | 360 | - | |
混凝土 | 通州区 | C30 | 建工 | 370 | - | |
混凝土 | 通州区 | C35 | 建工 | 385 | - | |
混凝土 | 通州区 | C40 | 建工 | 400 | - | |
混凝土 | 通州区 | C45 | 建工 | 415 | - | |
混凝土 | 通州区 | C50 | 建工 | 430 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C15 | 金隅 | 335 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C20 | 金隅 | 345 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C25 | 金隅 | 355 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C30 | 金隅 | 365 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C35 | 金隅 | 380 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C40 | 金隅 | 395 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C45 | 金隅 | 410 | - | |
混凝土 | 顺义区 | C50 | 金隅 | 425 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C15 | 城建 | 330 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C20 | 城建 | 340 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C25 | 城建 | 350 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C30 | 城建 | 360 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C35 | 城建 | 375 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C40 | 城建 | 390 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C45 | 城建 | 405 | - | |
混凝土 | 丰台区 | C50 | 城建 | 420 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C15 | 易城 | 325 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C20 | 易城 | 335 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C25 | 易城 | 345 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C30 | 易城 | 355 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C35 | 易城 | 370 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C40 | 易城 | 385 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C45 | 易城 | 400 | - | |
混凝土 | 朝阳区 | C50 | 易城 | 415 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C15 | 高强 | 325 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C20 | 高强 | 335 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C25 | 高强 | 345 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C30 | 高强 | 355 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C35 | 高强 | 370 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C40 | 高强 | 385 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C45 | 高强 | 400 | - | |
混凝土 | 昌平区 | C50 | 高强 | 415 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C15 | 城建九 | 335 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C20 | 城建九 | 345 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C25 | 城建九 | 355 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C30 | 城建九 | 365 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C35 | 城建九 | 380 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C40 | 城建九 | 395 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C45 | 城建九 | 410 | - | |
混凝土 | 海淀区 | C50 | 城建九 | 425 | - | |
混凝土 | 房山区 | C15 | 中建北瑞 | 320 | - | |
混凝土 | 房山区 | C20 | 中建北瑞 | 330 | - | |
混凝土 | 房山区 | C25 | 中建北瑞 | 340 | - | |
混凝土 | 房山区 | C30 | 中建北瑞 | 350 | - | |
混凝土 | 房山区 | C35 | 中建北瑞 | 365 | - | |
混凝土 | 房山区 | C40 | 中建北瑞 | 380 | - | |
混凝土 | 房山区 | C45 | 中建北瑞 | 395 | - | |
混凝土 | 房山区 | C50 | 中建北瑞 | 410 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C15 | 怀建 | 315 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C20 | 怀建 | 325 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C25 | 怀建 | 335 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C30 | 怀建 | 345 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C35 | 怀建 | 360 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C40 | 怀建 | 375 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C45 | 怀建 | 390 | - | |
混凝土 | 怀柔区 | C50 | 怀建 | 405 | - |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格不含冬季施工费以及各类添加剂(约20-30元/方),如有需要,相关费用请与供应单位协商,冬施费始末时间11月15日——次年3月15日;
4、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;