2023年11月22日上海市场混凝土价格行情
品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 中心区 | C15 | 城建物资、建工材料 | 410 | - | |
混凝土 | 中心区 | C20 | 城建物资、建工材料 | 420 | - | |
混凝土 | 中心区 | C25 | 城建物资、建工材料 | 435 | - | |
混凝土 | 中心区 | C30 | 城建物资、建工材料 | 445 | - | |
混凝土 | 中心区 | C35 | 城建物资、建工材料 | 465 | - | |
混凝土 | 中心区 | C40 | 城建物资、建工材料 | 500 | - | |
混凝土 | 中心区 | C45 | 城建物资、建工材料 | 520 | - | |
混凝土 | 中心区 | C50 | 城建物资、建工材料 | 540 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C15 | 众源 | 400 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C20 | 众源 | 410 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C25 | 众源 | 420 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C30 | 众源 | 430 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C35 | 众源 | 445 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C40 | 众源 | 495 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C45 | 众源 | 510 | - | |
混凝土 | 嘉定区 | C50 | 众源 | 530 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C15 | 开久、宝业 | 400 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C20 | 开久、宝业 | 410 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C25 | 开久、宝业 | 420 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C30 | 开久、宝业 | 440 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C35 | 开久、宝业 | 445 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C40 | 开久、宝业 | 495 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C45 | 开久、宝业 | 510 | - | |
混凝土 | 宝山区 | C50 | 开久、宝业 | 530 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C15 | 申昆 | 400 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C20 | 申昆 | 410 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C25 | 申昆 | 420 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C30 | 申昆 | 440 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C35 | 申昆 | 445 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C40 | 申昆 | 495 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C45 | 申昆 | 510 | - | |
混凝土 | 青浦区 | C50 | 申昆 | 530 | - | |
混凝土 | 松江区 | C15 | 震浓铭 | 400 | - | |
混凝土 | 松江区 | C20 | 震浓铭 | 410 | - | |
混凝土 | 松江区 | C25 | 震浓铭 | 420 | - | |
混凝土 | 松江区 | C30 | 震浓铭 | 440 | - | |
混凝土 | 松江区 | C35 | 震浓铭 | 445 | - | |
混凝土 | 松江区 | C40 | 震浓铭 | 495 | - | |
混凝土 | 松江区 | C45 | 震浓铭 | 510 | - | |
混凝土 | 松江区 | C50 | 震浓铭 | 530 | - | |
混凝土 | 金山区 | C15 | 深港、建工材八 | 385 | - | |
混凝土 | 金山区 | C20 | 深港、建工材八 | 395 | - | |
混凝土 | 金山区 | C25 | 深港、建工材八 | 410 | - | |
混凝土 | 金山区 | C30 | 深港、建工材八 | 430 | - | |
混凝土 | 金山区 | C35 | 深港、建工材八 | 440 | - | |
混凝土 | 金山区 | C40 | 深港、建工材八 | 480 | - | |
混凝土 | 金山区 | C45 | 深港、建工材八 | 500 | - | |
混凝土 | 金山区 | C50 | 深港、建工材八 | 525 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C15 | 建工材八、柏芝 | 385 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C20 | 建工材八、柏芝 | 395 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C25 | 建工材八、柏芝 | 410 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C30 | 建工材八、柏芝 | 430 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C35 | 建工材八、柏芝 | 440 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C40 | 建工材八、柏芝 | 480 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C45 | 建工材八、柏芝 | 500 | - | |
混凝土 | 奉贤区 | C50 | 建工材八、柏芝 | 525 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C15 | 建工材六、乐浦 | 380 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C20 | 建工材六、乐浦 | 395 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C25 | 建工材六、乐浦 | 430 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C30 | 建工材六、乐浦 | 440 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C35 | 建工材六、乐浦 | 460 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C40 | 建工材六、乐浦 | 485 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C45 | 建工材六、乐浦 | 505 | - | |
混凝土 | 浦东新区 | C50 | 建工材六、乐浦 | 525 | - |
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;