品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 新北区 | C15 | 中天、博爱市政 | 280 | - | |
混凝土 | 新北区 | C20 | 中天、博爱市政 | 290 | - | |
混凝土 | 新北区 | C25 | 中天、博爱市政 | 300 | - | |
混凝土 | 新北区 | C30 | 中天、博爱市政 | 310 | - | |
混凝土 | 新北区 | C35 | 中天、博爱市政 | 325 | - | |
混凝土 | 新北区 | C40 | 中天、博爱市政 | 340 | - | |
混凝土 | 新北区 | C45 | 中天、博爱市政 | 360 | - | |
混凝土 | 新北区 | C50 | 中天、博爱市政 | 380 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C15 | 现代 | 280 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C20 | 现代 | 290 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C25 | 现代 | 300 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C30 | 现代 | 310 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C35 | 现代 | 325 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C40 | 现代 | 340 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C45 | 现代 | 360 | - | |
混凝土 | 金坛区 | C50 | 现代 | 380 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C15 | 常益 | 290 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C20 | 常益 | 300 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C25 | 常益 | 310 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C30 | 常益 | 320 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C35 | 常益 | 335 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C40 | 常益 | 350 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C45 | 常益 | 370 | - | |
混凝土 | 钟楼区 | C50 | 常益 | 390 | - | |
混凝土 | 武进区 | C15 | 华耀 | 290 | - | |
混凝土 | 武进区 | C20 | 华耀 | 300 | - | |
混凝土 | 武进区 | C25 | 华耀 | 310 | - | |
混凝土 | 武进区 | C30 | 华耀 | 320 | - | |
混凝土 | 武进区 | C35 | 华耀 | 335 | - | |
混凝土 | 武进区 | C40 | 华耀 | 350 | - | |
混凝土 | 武进区 | C45 | 华耀 | 370 | - | |
混凝土 | 武进区 | C50 | 华耀 | 390 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C15 | 嘉华 | 290 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C20 | 嘉华 | 300 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C25 | 嘉华 | 310 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C30 | 嘉华 | 320 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C35 | 嘉华 | 335 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C40 | 嘉华 | 350 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C45 | 嘉华 | 370 | - | |
混凝土 | 天宁区 | C50 | 嘉华 | 390 | - |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;