品名 | 配送区域 | 强度等级 | 推荐厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土 | 鸠江区 | C15 | 三岩 | 380 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C20 | 三岩 | 390 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C25 | 三岩 | 400 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C30 | 三岩 | 410 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C35 | 三岩 | 425 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C40 | 三岩 | 445 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C45 | 三岩 | 465 | - | |
混凝土 | 鸠江区 | C50 | 三岩 | 485 | - | |
混凝土 | 三山区 | C15 | 际华、荣怡 | 385 | - | |
混凝土 | 三山区 | C20 | 际华、荣怡 | 395 | - | |
混凝土 | 三山区 | C25 | 际华、荣怡 | 405 | - | |
混凝土 | 三山区 | C30 | 际华、荣怡 | 415 | - | |
混凝土 | 三山区 | C35 | 际华、荣怡 | 430 | - | |
混凝土 | 三山区 | C40 | 际华、荣怡 | 450 | - | |
混凝土 | 三山区 | C45 | 际华、荣怡 | 465 | - | |
混凝土 | 三山区 | C50 | 际华、荣怡 | 495 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C15 | 荣伟 | 375 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C20 | 荣伟 | 385 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C25 | 荣伟 | 395 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C30 | 荣伟 | 420 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C35 | 荣伟 | 440 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C40 | 荣伟 | 475 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C45 | 荣伟 | 485 | - | |
混凝土 | 繁昌区 | C50 | 荣伟 | 510 | - | |
混凝土 | 无为市 | C15 | 富强 | 375 | - | |
混凝土 | 无为市 | C20 | 富强 | 385 | - | |
混凝土 | 无为市 | C25 | 富强 | 400 | - | |
混凝土 | 无为市 | C30 | 富强 | 420 | - | |
混凝土 | 无为市 | C35 | 富强 | 435 | - | |
混凝土 | 无为市 | C40 | 富强 | 465 | - | |
混凝土 | 无为市 | C45 | 富强 | 480 | - | |
混凝土 | 无为市 | C50 | 富强 | 515 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C15 | 中业 | 380 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C20 | 中业 | 390 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C25 | 中业 | 400 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C30 | 中业 | 410 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C35 | 中业 | 430 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C40 | 中业 | 450 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C45 | 中业 | 475 | - | |
混凝土 | 湾沚区 | C50 | 中业 | 535 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C15 | 中浙 | 380 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C20 | 中浙 | 390 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C25 | 中浙 | 400 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C30 | 中浙 | 410 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C35 | 中浙 | 430 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C40 | 中浙 | 450 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C45 | 中浙 | 475 | - | |
混凝土 | 镜湖区 | C50 | 中浙 | 505 | - |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;