2023年5月23日新乡市场混凝土价格行情
2023-05-23
324
混凝土 | C15 | 银星 | 407 | - |
|
混凝土 | C15 | 新鼎 | 407 | - |
|
混凝土 | C15 | 昊天 | 487 | - |
|
混凝土 | C15 | 百川 | 485 | - |
|
混凝土 | C15 | 成光 | 487 | - |
|
混凝土 | C20 | 银星 | 447 | - |
|
混凝土 | C20 | 新鼎 | 447 | - |
|
混凝土 | C20 | 昊天 | 407 | - |
|
混凝土 | C20 | 百川 | 405 | - |
|
混凝土 | C20 | 成光 | 407 | - |
|
混凝土 | C25 | 银星 | 437 | - |
|
混凝土 | C25 | 新鼎 | 437 | - |
|
混凝土 | C25 | 昊天 | 447 | - |
|
混凝土 | C25 | 百川 | 445 | - |
|
混凝土 | C25 | 成光 | 447 | - |
|
混凝土 | C30 | 银星 | 457 | - |
|
混凝土 | C30 | 新鼎 | 457 | - |
|
混凝土 | C30 | 昊天 | 437 | - |
|
混凝土 | C30 | 百川 | 435 | - |
|
混凝土 | C30 | 成光 | 437 | - |
|
混凝土 | C35 | 银星 | 425 | - |
|
混凝土 | C35 | 新鼎 | 425 | - |
|
混凝土 | C35 | 昊天 | 455 | - |
|
混凝土 | C35 | 百川 | 427 | - |
|
混凝土 | C35 | 成光 | 455 | - |
|
混凝土 | C40 | 银星 | 497 | - |
|
混凝土 | C40 | 新鼎 | 497 | - |
|
混凝土 | C40 | 昊天 | 467 | - |
|
混凝土 | C40 | 百川 | 465 | - |
|
混凝土 | C40 | 成光 | 467 | - |
|
混凝土 | C45 | 银星 | 377 | - |
|
混凝土 | C45 | 新鼎 | 377 | - |
|
混凝土 | C45 | 昊天 | 417 | - |
|
混凝土 | C45 | 百川 | 415 | - |
|
混凝土 | C45 | 成光 | 417 | - |
|
混凝土 | C50 | 银星 | 307 | - |
|
混凝土 | C50 | 新鼎 | 307 | - |
|
混凝土 | C50 | 昊天 | 387 | - |
|
混凝土 | C50 | 百川 | 385 | - |
|
混凝土 | C50 | 成光 | 387 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。