| 混凝土 | 新吴区 | C20 | 340 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C25 | 350 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C30 | 360 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C35 | 375 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C40 | 390 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C45 | 410 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 新吴区 | C50 | 430 | - | 江达、金鑫、建邦 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C20 | 340 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C25 | 350 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C30 | 360 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C35 | 375 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C40 | 390 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C45 | 410 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 惠山区 | C50 | 430 | - | 天山、众和 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C20 | 333 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C25 | 343 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C30 | 353 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C35 | 368 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C40 | 383 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C45 | 398 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 锡山区 | C50 | 418 | - | 宏泰 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C20 | 318 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C25 | 328 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C30 | 338 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C35 | 353 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C40 | 368 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C45 | 383 | - | 中裕 | |
| 混凝土 | 宜兴市 | C50 | 403 | - | 中裕 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
