| 混凝土 | 清城区 | C20 | 295 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 清城区 | C25 | 305 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 清城区 | C30 | 315 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 清城区 | C35 | 330 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 清城区 | C40 | 345 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 清城区 | C45 | 360 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 清城区 | C50 | 375 | - | 科俊 | |
| 混凝土 | 英德市 | C20 | 285 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 英德市 | C25 | 295 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 英德市 | C30 | 305 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 英德市 | C35 | 320 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 英德市 | C40 | 335 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 英德市 | C45 | 350 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 英德市 | C50 | 365 | - | 德强 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C20 | 275 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C25 | 285 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C30 | 300 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C35 | 320 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C40 | 340 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C45 | 360 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 阳山县 | C50 | 390 | - | 凯诚 | |
| 混凝土 | 连州市 | C20 | 265 | - | 腾飞 | |
| 混凝土 | 连州市 | C25 | 275 | - | 腾飞 | |
| 混凝土 | 连州市 | C30 | 290 | - | 腾飞 | |
| 混凝土 | 连州市 | C35 | 305 | - | 腾飞 | |
| 混凝土 | 连州市 | C40 | 325 | - | 腾飞 | |
| 混凝土 | 连州市 | C45 | 345 | - | 腾飞 | |
| 混凝土 | 连州市 | C50 | 375 | - | 腾飞 |
备注:
1、以上列表价格为普通混凝土现款、含税价,单位:元/方;
2、以上列表价格不含泵送费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;3、以上列表价格为行业基本价格(坍落度180±20,石子规格5―25),如有水泥型号、砂石型号、外加剂等特殊要求,额外增加费用请与供应单位协商;
客服热线:
