2023年5月22日新乡市场混凝土价格行情
2023-05-22
243
|
|
|
|
|
|
混凝土 | C15 | 银星 | 085 | - |
|
混凝土 | C15 | 新鼎 | 085 | - |
|
混凝土 | C15 | 昊天 | 095 | - |
|
混凝土 | C15 | 百川 | 094 | - |
|
混凝土 | C15 | 成光 | 095 | - |
|
混凝土 | C20 | 银星 | 005 | - |
|
混凝土 | C20 | 新鼎 | 005 | - |
|
混凝土 | C20 | 昊天 | 085 | - |
|
混凝土 | C20 | 百川 | 084 | - |
|
混凝土 | C20 | 成光 | 085 | - |
|
混凝土 | C25 | 银星 | 075 | - |
|
混凝土 | C25 | 新鼎 | 075 | - |
|
混凝土 | C25 | 昊天 | 005 | - |
|
混凝土 | C25 | 百川 | 004 | - |
|
混凝土 | C25 | 成光 | 005 | - |
|
混凝土 | C30 | 银星 | 045 | - |
|
混凝土 | C30 | 新鼎 | 045 | - |
|
混凝土 | C30 | 昊天 | 075 | - |
|
混凝土 | C30 | 百川 | 074 | - |
|
混凝土 | C30 | 成光 | 075 | - |
|
混凝土 | C35 | 银星 | 024 | - |
|
混凝土 | C35 | 新鼎 | 024 | - |
|
混凝土 | C35 | 昊天 | 044 | - |
|
混凝土 | C35 | 百川 | 025 | - |
|
混凝土 | C35 | 成光 | 044 | - |
|
混凝土 | C40 | 银星 | 035 | - |
|
混凝土 | C40 | 新鼎 | 035 | - |
|
混凝土 | C40 | 昊天 | 065 | - |
|
混凝土 | C40 | 百川 | 064 | - |
|
混凝土 | C40 | 成光 | 065 | - |
|
混凝土 | C45 | 银星 | 755 | - |
|
混凝土 | C45 | 新鼎 | 755 | - |
|
混凝土 | C45 | 昊天 | 015 | - |
|
混凝土 | C45 | 百川 | 014 | - |
|
混凝土 | C45 | 成光 | 015 | - |
|
混凝土 | C50 | 银星 | 785 | - |
|
混凝土 | C50 | 新鼎 | 785 | - |
|
混凝土 | C50 | 昊天 | 795 | - |
|
混凝土 | C50 | 百川 | 794 | - |
|
混凝土 | C50 | 成光 | 795 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。