2023年5月22日上海市场混凝土价格行情
2023-05-22
342
|
|
|
|
|
|
混凝土 | C15 | 建工 | 281 | - |
|
混凝土 | C15 | 城建 | 230 | - |
|
混凝土 | C15 | 开久 | 261 | - |
|
混凝土 | C15 | 月浦南方 | 261 | - |
|
混凝土 | C15 | 练定 | 221 | - |
|
混凝土 | C15 | 深港 | 210 | - |
|
混凝土 | C15 | 浦新 | 211 | - |
|
混凝土 | C15 | 乐浦 | 221 | - |
|
混凝土 | C15 | 陆强 | 220 | - |
|
混凝土 | C20 | 建工 | 231 | - |
|
混凝土 | C20 | 城建 | 290 | - |
|
混凝土 | C20 | 开久 | 281 | - |
|
混凝土 | C20 | 月浦南方 | 281 | - |
|
混凝土 | C20 | 练定 | 211 | - |
|
混凝土 | C20 | 深港 | 260 | - |
|
混凝土 | C20 | 浦新 | 280 | - |
|
混凝土 | C20 | 乐浦 | 260 | - |
|
混凝土 | C20 | 陆强 | 260 | - |
|
混凝土 | C25 | 建工 | 100 | - |
|
混凝土 | C25 | 城建 | 101 | - |
|
混凝土 | C25 | 开久 | 231 | - |
|
混凝土 | C25 | 月浦南方 | 231 | - |
|
混凝土 | C25 | 练定 | 261 | - |
|
混凝土 | C25 | 深港 | 281 | - |
|
混凝土 | C25 | 浦新 | 231 | - |
|
混凝土 | C25 | 乐浦 | 291 | - |
|
混凝土 | C25 | 陆强 | 230 | - |
|
混凝土 | C30 | 建工 | 170 | - |
|
混凝土 | C30 | 城建 | 171 | - |
|
混凝土 | C30 | 开久 | 101 | - |
|
混凝土 | C30 | 月浦南方 | 101 | - |
|
混凝土 | C30 | 练定 | 291 | - |
|
混凝土 | C30 | 深港 | 291 | - |
|
混凝土 | C30 | 浦新 | 101 | - |
|
混凝土 | C30 | 乐浦 | 101 | - |
|
混凝土 | C30 | 陆强 | 100 | - |
|
混凝土 | C35 | 建工 | 140 | - |
|
混凝土 | C35 | 城建 | 141 | - |
|
混凝土 | C35 | 开久 | 170 | - |
|
混凝土 | C35 | 月浦南方 | 171 | - |
|
混凝土 | C35 | 练定 | 101 | - |
|
混凝土 | C35 | 深港 | 101 | - |
|
混凝土 | C35 | 浦新 | 171 | - |
|
混凝土 | C35 | 乐浦 | 151 | - |
|
混凝土 | C35 | 陆强 | 170 | - |
|
混凝土 | C40 | 建工 | 161 | - |
|
混凝土 | C40 | 城建 | 180 | - |
|
混凝土 | C40 | 开久 | 160 | - |
|
混凝土 | C40 | 月浦南方 | 160 | - |
|
混凝土 | C40 | 练定 | 120 | - |
|
混凝土 | C40 | 深港 | 121 | - |
|
混凝土 | C40 | 浦新 | 121 | - |
|
混凝土 | C40 | 乐浦 | 110 | - |
|
混凝土 | C40 | 陆强 | 120 | - |
|
混凝土 | C45 | 建工 | 131 | - |
|
混凝土 | C45 | 城建 | 190 | - |
|
混凝土 | C45 | 开久 | 181 | - |
|
混凝土 | C45 | 月浦南方 | 181 | - |
|
混凝土 | C45 | 练定 | 160 | - |
|
混凝土 | C45 | 深港 | 161 | - |
|
混凝土 | C45 | 浦新 | 161 | - |
|
混凝土 | C45 | 乐浦 | 180 | - |
|
混凝土 | C45 | 陆强 | 180 | - |
|
混凝土 | C50 | 建工 | 601 | - |
|
混凝土 | C50 | 城建 | 670 | - |
|
混凝土 | C50 | 开久 | 191 | - |
|
混凝土 | C50 | 月浦南方 | 191 | - |
|
混凝土 | C50 | 练定 | 131 | - |
|
混凝土 | C50 | 深港 | 190 | - |
|
混凝土 | C50 | 浦新 | 191 | - |
|
混凝土 | C50 | 乐浦 | 190 | - |
|
混凝土 | C50 | 陆强 | 600 | -
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。