2023年5月18日曲靖市场混凝土价格行情
2023-05-18
303
混凝土 | C15 | 森鹏 | 361 | - |
|
混凝土 | C15 | 红鑫 | 311 | - |
|
混凝土 | C15 | 远东中兴 | 321 | - |
|
混凝土 | C15 | 大丰 | 361 | - |
|
混凝土 | C15 | 天恒 | 311 | - |
|
混凝土 | C15 | 东达 | 367 | - |
|
混凝土 | C20 | 森鹏 | 321 | - |
|
混凝土 | C20 | 红鑫 | 361 | - |
|
混凝土 | C20 | 远东中兴 | 331 | - |
|
混凝土 | C20 | 大丰 | 321 | - |
|
混凝土 | C20 | 天恒 | 361 | - |
|
混凝土 | C20 | 东达 | 327 | - |
|
混凝土 | C25 | 森鹏 | 331 | - |
|
混凝土 | C25 | 红鑫 | 321 | - |
|
混凝土 | C25 | 远东中兴 | 351 | - |
|
混凝土 | C25 | 大丰 | 331 | - |
|
混凝土 | C25 | 天恒 | 321 | - |
|
混凝土 | C25 | 东达 | 337 | - |
|
混凝土 | C30 | 森鹏 | 351 | - |
|
混凝土 | C30 | 红鑫 | 351 | - |
|
混凝土 | C30 | 远东中兴 | 371 | - |
|
混凝土 | C30 | 大丰 | 351 | - |
|
混凝土 | C30 | 天恒 | 331 | - |
|
混凝土 | C30 | 东达 | 357 | - |
|
混凝土 | C35 | 森鹏 | 377 | - |
|
混凝土 | C35 | 红鑫 | 377 | - |
|
混凝土 | C35 | 远东中兴 | 387 | - |
|
混凝土 | C35 | 大丰 | 377 | - |
|
混凝土 | C35 | 天恒 | 357 | - |
|
混凝土 | C35 | 东达 | 381 | - |
|
混凝土 | C40 | 森鹏 | 307 | - |
|
混凝土 | C40 | 红鑫 | 307 | - |
|
混凝土 | C40 | 远东中兴 | 397 | - |
|
混凝土 | C40 | 大丰 | 307 | - |
|
混凝土 | C40 | 天恒 | 387 | - |
|
混凝土 | C40 | 东达 | 391 | - |
|
混凝土 | C45 | 森鹏 | 511 | - |
|
混凝土 | C45 | 红鑫 | 341 | - |
|
混凝土 | C45 | 远东中兴 | 561 | - |
|
混凝土 | C45 | 大丰 | 511 | - |
|
混凝土 | C45 | 天恒 | 341 | - |
|
混凝土 | C45 | 东达 | 517 | - |
|
混凝土 | C50 | 森鹏 | 531 | - |
|
混凝土 | C50 | 红鑫 | 521 | - |
|
混凝土 | C50 | 远东中兴 | 551 | - |
|
混凝土 | C50 | 大丰 | 531 | - |
|
混凝土 | C50 | 天恒 | 521 | - |
|
混凝土 | C50 | 东达 | 537 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。