2021年11月19日南宁市场砂浆价格行情
2021-11-19
320
干混地面砂浆 | DSM15 | 华宏 | 290 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 华宏 | 300 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 华宏 | 310 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华宏 | 250 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 华宏 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华宏 | 270 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 华宏 | 280 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 华宏 | 290 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 华宏 | 300 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 华宏 | 310 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华宏 | 260 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华宏 | 280 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 华宏 | 290 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 华宏 | 300 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM15 | 园丹 | 295 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM20 | 园丹 | 305 | - | 元/吨 |
|
干混地面砂浆 | DSM25 | 园丹 | 315 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM5 | 园丹 | 255 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 园丹 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 园丹 | 275 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 园丹 | 285 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 园丹 | 295 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 园丹 | 305 | - | 元/吨 |
|
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 园丹 | 315 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 园丹 | 265 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 园丹 | 285 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 园丹 | 295 | - | 元/吨 |
|
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 园丹 | 305 | - | 元/吨 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。