| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 广州 | 达程 | 300 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 广州 | 圣丰 | 305 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 广州 | 达程 | 325 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 广州 | 圣丰 | 330 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 广州 | 达程 | 310 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 广州 | 圣丰 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 广州 | 达程 | 330 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 广州 | 圣丰 | 335 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 广州 | 达程 | 350 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 广州 | 圣丰 | 355 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 广州 | 达程 | 360 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 广州 | 圣丰 | 365 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 深圳 | 亿嘉 | 285 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 深圳 | 新豪 | 295 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 深圳 | 亿嘉 | 305 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 深圳 | 新豪 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 深圳 | 亿嘉 | 300 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 深圳 | 新豪 | 310 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 深圳 | 亿嘉 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 深圳 | 新豪 | 325 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 深圳 | 亿嘉 | 325 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 深圳 | 新豪 | 335 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 深圳 | 亿嘉 | 335 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 深圳 | 新豪 | 345 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 东莞 | 建业 | 300 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 东莞 | 建业 | 320 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 东莞 | 建业 | 310 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 东莞 | 建业 | 330 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 东莞 | 建业 | 340 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 东莞 | 建业 | 350 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 佛山 | 金宏 | 305 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 佛山 | 金宏 | 325 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 佛山 | 金宏 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 佛山 | 金宏 | 330 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 佛山 | 金宏 | 350 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 佛山 | 金宏 | 360 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 珠海 | 振业 | 305 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 珠海 | 振业 | 325 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 珠海 | 振业 | 315 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 珠海 | 振业 | 335 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 珠海 | 振业 | 335 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 珠海 | 振业 | 345 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM5 | 华南 | 广东 | 惠州 | 永恒业 | 285 | - | |
| 湿拌砌筑砂浆 | WMM10 | 华南 | 广东 | 惠州 | 永恒业 | 305 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM5 | 华南 | 广东 | 惠州 | 永恒业 | 290 | - | |
| 湿拌抹灰砂浆 | WPM10 | 华南 | 广东 | 惠州 | 永恒业 | 310 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM15 | 华南 | 广东 | 惠州 | 永恒业 | 330 | - | |
| 湿拌地面砂浆 | WSM20 | 华南 | 广东 | 惠州 | 永恒业 | 340 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方(湿拌)、元/吨(干混);
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至所在市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。
客服热线:
