| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 江苏 | 南京 | 尚华 | 198 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 江苏 | 南京 | 金海宁 | 203 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 江苏 | 南京 | 尚华 | 208 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 江苏 | 南京 | 金海宁 | 213 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 江苏 | 南京 | 尚华 | 208 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 江苏 | 南京 | 金海宁 | 213 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 江苏 | 南京 | 尚华 | 218 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 江苏 | 南京 | 金海宁 | 223 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 江苏 | 南京 | 尚华 | 228 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 江苏 | 南京 | 金海宁 | 233 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 江苏 | 南京 | 尚华 | 233 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 江苏 | 南京 | 金海宁 | 238 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 白鲨 | 178 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 白鲨 | 198 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 白鲨 | 198 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 白鲨 | 208 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 白鲨 | 218 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 江苏 | 苏州 | 白鲨 | 228 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 常邦 | 203 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 常邦 | 223 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 常邦 | 218 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 常邦 | 228 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 常邦 | 238 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 江苏 | 无锡 | 常邦 | 248 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 江苏 | 徐州 | 金霸王 | 188 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 江苏 | 徐州 | 金霸王 | 208 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 江苏 | 徐州 | 金霸王 | 208 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 江苏 | 徐州 | 金霸王 | 218 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 江苏 | 徐州 | 金霸王 | 208 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 江苏 | 徐州 | 金霸王 | 218 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM5 | 华东 | 江苏 | 南通 | 南通天赢 | 203 | - | |
| 干混砌筑砂浆 | DMM10 | 华东 | 江苏 | 南通 | 南通天赢 | 223 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM5 | 华东 | 江苏 | 南通 | 南通天赢 | 218 | - | |
| 干混抹灰砂浆 | DPM10 | 华东 | 江苏 | 南通 | 南通天赢 | 228 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM15 | 华东 | 江苏 | 南通 | 南通天赢 | 248 | - | |
| 干混地面砂浆 | DSM20 | 华东 | 江苏 | 南通 | 南通天赢 | 258 | - |
备注:
1、以上列表价格为市场现款现货、含税价,单位:元/方(湿拌)、元/吨(干混);
2、以上表单中,规格产品符合GB/T 25181-2019要求;
3、以上表单中,湿拌砂浆不含运输费和施工配合费,如有需要,相关费用请与供应单位协商;
4、以上表单中,干混砂浆为散装价格,包含产品出厂单价及运送至所在市场主城区配送服务费,包装费用和其它费用需与供应单位协商另算。
客服热线:
