2021年11月16日临沂市场混凝土价格行情
2021-11-16
335
混凝土 | C15 | 金泰 | 387 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 303 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 353 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 387 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 387 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 307 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 337 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 383 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 363 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 337 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 337 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 387 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 357 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 333 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 393 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 357 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 357 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 337 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 367 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 353 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 323 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 367 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 353 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 357 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 327 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 393 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 543 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 363 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 393 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 397 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 577 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 573 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 503 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 517 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 573 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 577 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 587 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 503 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 553 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 513 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 503 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 507 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 567 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 553 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 523 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 567 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 553 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 557 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。