2021年11月12日济南市场混凝土价格行情
2021-11-12
309
混凝土 | C15 | 山水 | 858 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 858 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 878 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 859 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 888 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 819 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 818 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 818 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 859 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 819 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 838 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 838 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 839 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 818 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 859 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 858 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 858 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 839 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 859 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 198 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 198 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 819 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 198 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 838 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 838 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 848 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 848 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 199 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 849 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 128 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 128 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 858 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 128 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 199 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 199 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 129 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 129 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 128 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 198 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 109 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 109 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 198 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 189 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 169 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 169 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 109 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 169 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 108 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 168 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 119 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 119 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 129 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 159 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 109 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 109 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 189 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 189 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 189 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 108 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 139 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 139 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 169 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 149 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 119 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 119 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 159 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 159 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 159 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 118 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 579 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 579 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 118 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 579 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 599 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 599 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 599 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 149 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 599 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 148 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。