2021年11月12日枣庄市场混凝土价格行情
2021-11-12
311
混凝土 | C15 | 中联 | 857 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 817 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 868 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 858 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 847 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 867 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 847 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 887 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 867 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 848 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 888 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 857 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 847 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 857 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 807 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 847 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 858 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 808 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 887 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 857 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 887 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 837 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 857 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 888 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 838 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 807 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 887 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 807 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 898 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 888 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 837 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 827 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 838 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 808 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 838 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 077 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 837 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 898 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 078 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 827 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 897 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 827 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 067 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 827 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 078 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 068 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 017 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 077 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 017 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 057 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 017 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 068 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 058 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 047 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 067 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 047 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。