2021年11月11日临沂市场混凝土价格行情
2021-11-11
328
混凝土 | C15 | 金泰 | 198 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 101 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 161 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 198 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 198 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 108 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 118 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 191 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 151 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 118 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 118 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 198 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 168 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 111 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 171 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 168 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 168 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 118 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 158 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 161 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 121 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 158 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 161 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 168 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 128 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 171 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 631 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 151 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 171 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 178 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 688 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 681 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 601 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 648 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 681 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 688 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 698 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 601 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 661 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 641 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 601 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 608 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 658 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 661 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 621 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 658 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 661 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 668 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。