2021年11月8日上海市场混凝土价格行情
2021-11-08
300
混凝土 | C15 | 建工 | 161 | - |
|
混凝土 | C15 | 城建 | 115 | - |
|
混凝土 | C15 | 开久 | 101 | - |
|
混凝土 | C15 | 月浦南方 | 101 | - |
|
混凝土 | C15 | 练定 | 171 | - |
|
混凝土 | C15 | 深港 | 145 | - |
|
混凝土 | C15 | 浦新 | 141 | - |
|
混凝土 | C15 | 乐浦 | 171 | - |
|
混凝土 | C15 | 陆强 | 175 | - |
|
混凝土 | C20 | 建工 | 111 | - |
|
混凝土 | C20 | 城建 | 195 | - |
|
混凝土 | C20 | 开久 | 161 | - |
|
混凝土 | C20 | 月浦南方 | 161 | - |
|
混凝土 | C20 | 练定 | 141 | - |
|
混凝土 | C20 | 深港 | 105 | - |
|
混凝土 | C20 | 浦新 | 165 | - |
|
混凝土 | C20 | 乐浦 | 105 | - |
|
混凝土 | C20 | 陆强 | 105 | - |
|
混凝土 | C25 | 建工 | 135 | - |
|
混凝土 | C25 | 城建 | 131 | - |
|
混凝土 | C25 | 开久 | 111 | - |
|
混凝土 | C25 | 月浦南方 | 111 | - |
|
混凝土 | C25 | 练定 | 101 | - |
|
混凝土 | C25 | 深港 | 161 | - |
|
混凝土 | C25 | 浦新 | 111 | - |
|
混凝土 | C25 | 乐浦 | 191 | - |
|
混凝土 | C25 | 陆强 | 115 | - |
|
混凝土 | C30 | 建工 | 185 | - |
|
混凝土 | C30 | 城建 | 181 | - |
|
混凝土 | C30 | 开久 | 131 | - |
|
混凝土 | C30 | 月浦南方 | 131 | - |
|
混凝土 | C30 | 练定 | 191 | - |
|
混凝土 | C30 | 深港 | 191 | - |
|
混凝土 | C30 | 浦新 | 131 | - |
|
混凝土 | C30 | 乐浦 | 131 | - |
|
混凝土 | C30 | 陆强 | 135 | - |
|
混凝土 | C35 | 建工 | 955 | - |
|
混凝土 | C35 | 城建 | 951 | - |
|
混凝土 | C35 | 开久 | 185 | - |
|
混凝土 | C35 | 月浦南方 | 181 | - |
|
混凝土 | C35 | 练定 | 131 | - |
|
混凝土 | C35 | 深港 | 131 | - |
|
混凝土 | C35 | 浦新 | 181 | - |
|
混凝土 | C35 | 乐浦 | 121 | - |
|
混凝土 | C35 | 陆强 | 185 | - |
|
混凝土 | C40 | 建工 | 901 | - |
|
混凝土 | C40 | 城建 | 965 | - |
|
混凝土 | C40 | 开久 | 905 | - |
|
混凝土 | C40 | 月浦南方 | 905 | - |
|
混凝土 | C40 | 练定 | 975 | - |
|
混凝土 | C40 | 深港 | 971 | - |
|
混凝土 | C40 | 浦新 | 971 | - |
|
混凝土 | C40 | 乐浦 | 945 | - |
|
混凝土 | C40 | 陆强 | 975 | - |
|
混凝土 | C45 | 建工 | 911 | - |
|
混凝土 | C45 | 城建 | 995 | - |
|
混凝土 | C45 | 开久 | 961 | - |
|
混凝土 | C45 | 月浦南方 | 961 | - |
|
混凝土 | C45 | 练定 | 905 | - |
|
混凝土 | C45 | 深港 | 901 | - |
|
混凝土 | C45 | 浦新 | 901 | - |
|
混凝土 | C45 | 乐浦 | 965 | - |
|
混凝土 | C45 | 陆强 | 965 | - |
|
混凝土 | C50 | 建工 | 931 | - |
|
混凝土 | C50 | 城建 | 985 | - |
|
混凝土 | C50 | 开久 | 991 | - |
|
混凝土 | C50 | 月浦南方 | 991 | - |
|
混凝土 | C50 | 练定 | 911 | - |
|
混凝土 | C50 | 深港 | 995 | - |
|
混凝土 | C50 | 浦新 | 991 | - |
|
混凝土 | C50 | 乐浦 | 995 | - |
|
混凝土 | C50 | 陆强 | 935 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。