干混砌筑砂浆 | DMM5 | 七圣 | 315 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM7.5 | 七圣 | 315 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM10 | 七圣 | 315 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM15 | 七圣 | 320 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM20 | 七圣 | 320 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM25 | 七圣 | 325 | - | 元/吨 | |
干混砌筑砂浆 | DMM30 | 七圣 | 325 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM5 | 七圣 | 315 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM7.5 | 七圣 | 315 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM10 | 七圣 | 315 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM15 | 七圣 | 320 | - | 元/吨 | |
干混抹灰砂浆 | DPM20 | 七圣 | 320 | - | 元/吨 | |
干混地面砂浆 | DSM15 | 七圣 | 275 | - | 元/吨 | |
干混地面砂浆 | DSM20 | 七圣 | 280 | - | 元/吨 | |
干混地面砂浆 | DSM25 | 七圣 | 285 | - | 元/吨 |
备注: