2021年11月5日济南市场混凝土价格行情
2021-11-05
274
混凝土 | C15 | 山水 | 949 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 949 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 909 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 942 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 999 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 972 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 979 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 979 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 942 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 972 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 919 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 919 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 969 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 912 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 979 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 942 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 949 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 949 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 912 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 942 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 729 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 729 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 972 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 729 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 919 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 919 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 959 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 959 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 722 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 952 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 739 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 739 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 949 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 739 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 722 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 722 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 732 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 732 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 739 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 729 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 782 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 782 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 729 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 792 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 762 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 762 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 782 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 762 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 789 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 769 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 772 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 772 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 732 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 742 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 782 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 782 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 792 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 792 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 792 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 789 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 712 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 712 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 762 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 752 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 772 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 772 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 742 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 742 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 742 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 779 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 402 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 402 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 779 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 402 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 422 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 422 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 422 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 752 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 422 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 759 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。