2021年11月5日枣庄市场混凝土价格行情
2021-11-05
281
混凝土 | C15 | 中联 | 891 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 841 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 838 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 898 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 861 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 831 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 861 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 881 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 831 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 888 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 891 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 861 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 891 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 851 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 861 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 898 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 858 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 881 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 891 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 881 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 801 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 891 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 888 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 808 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 851 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 881 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 851 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 878 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 888 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 801 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 821 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 808 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 858 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 808 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 511 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 801 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 878 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 518 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 821 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 871 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 821 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 531 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 821 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 518 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 538 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 541 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 511 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 541 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 591 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 541 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 538 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 598 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 561 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 531 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 561 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。