2021年11月4日临沂市场混凝土价格行情
2021-11-04
320
混凝土 | C15 | 金泰 | 428 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 414 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 474 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 428 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 428 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 418 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 448 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 424 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 464 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 448 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 448 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 428 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 478 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 444 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 454 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 478 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 478 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 448 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 468 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 474 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 494 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 468 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 474 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 478 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 498 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 454 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 704 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 464 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 454 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 458 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 788 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 784 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 714 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 738 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 784 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 788 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 728 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 714 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 774 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 734 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 714 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 718 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 768 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 774 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 794 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 768 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 774 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 778 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。