2021年11月4日济南市场混凝土价格行情
2021-11-04
307
混凝土 | C15 | 山水 | 737 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 737 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 797 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 734 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 777 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 724 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 727 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 727 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 734 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 724 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 767 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 767 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 757 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 764 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 727 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 734 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 737 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 737 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 764 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 734 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 247 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 247 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 724 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 247 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 767 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 767 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 787 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 787 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 244 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 784 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 207 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 207 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 737 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 207 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 244 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 244 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 204 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 204 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 207 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 247 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 214 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 214 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 247 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 274 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 254 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 254 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 214 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 254 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 217 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 257 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 224 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 224 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 204 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 234 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 214 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 214 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 274 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 274 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 274 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 217 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 264 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 264 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 254 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 284 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 224 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 224 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 234 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 234 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 234 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 227 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 394 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 394 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 227 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 394 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 344 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 344 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 344 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 284 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 344 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 287 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。