2021年11月4日济宁市场混凝土价格行情
2021-11-04
360
混凝土 | C15 | 超力 | 606 | - |
|
混凝土 | C15 | 金恒 | 650 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒基 | 656 | - |
|
混凝土 | C15 | 强力 | 606 | - |
|
混凝土 | C15 | 安居 | 656 | - |
|
混凝土 | C20 | 超力 | 656 | - |
|
混凝土 | C20 | 金恒 | 620 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒基 | 626 | - |
|
混凝土 | C20 | 强力 | 656 | - |
|
混凝土 | C20 | 安居 | 626 | - |
|
混凝土 | C25 | 超力 | 626 | - |
|
混凝土 | C25 | 金恒 | 690 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒基 | 696 | - |
|
混凝土 | C25 | 强力 | 626 | - |
|
混凝土 | C25 | 安居 | 696 | - |
|
混凝土 | C30 | 超力 | 696 | - |
|
混凝土 | C30 | 金恒 | 670 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒基 | 676 | - |
|
混凝土 | C30 | 强力 | 696 | - |
|
混凝土 | C30 | 安居 | 676 | - |
|
混凝土 | C35 | 超力 | 666 | - |
|
混凝土 | C35 | 金恒 | 640 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒基 | 646 | - |
|
混凝土 | C35 | 强力 | 666 | - |
|
混凝土 | C35 | 安居 | 646 | - |
|
混凝土 | C40 | 超力 | 636 | - |
|
混凝土 | C40 | 金恒 | 610 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒基 | 616 | - |
|
混凝土 | C40 | 强力 | 636 | - |
|
混凝土 | C40 | 安居 | 616 | - |
|
混凝土 | C45 | 超力 | 686 | - |
|
混凝土 | C45 | 金恒 | 400 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒基 | 406 | - |
|
混凝土 | C45 | 强力 | 686 | - |
|
混凝土 | C45 | 安居 | 406 | - |
|
混凝土 | C50 | 超力 | 426 | - |
|
混凝土 | C50 | 金恒 | 490 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒基 | 496 | - |
|
混凝土 | C50 | 强力 | 426 | - |
|
混凝土 | C50 | 安居 | 496 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。