2021年11月4日枣庄市场混凝土价格行情
2021-11-04
346
混凝土 | C15 | 中联 | 839 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 829 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 818 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 838 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 859 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 819 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 859 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 889 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 819 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 858 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 888 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 839 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 859 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 839 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 849 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 859 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 838 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 848 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 889 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 839 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 889 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 869 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 839 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 888 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 868 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 849 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 889 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 849 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 878 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 888 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 869 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 809 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 868 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 848 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 868 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 499 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 869 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 878 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 498 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 809 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 879 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 809 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 419 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 809 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 498 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 418 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 429 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 499 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 429 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 439 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 429 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 418 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 438 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 459 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 419 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 459 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。