2021年11月4日芜湖市场混凝土价格行情
2021-11-04
312
混凝土 | C15 | 三岩 | 476 | - |
|
混凝土 | C15 | 际华 | 478 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣怡 | 498 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣伟 | 478 | - |
|
混凝土 | C15 | 富强 | 478 | - |
|
混凝土 | C15 | 中业 | 476 | - |
|
混凝土 | C20 | 三岩 | 866 | - |
|
混凝土 | C20 | 际华 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣怡 | 476 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣伟 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 富强 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 中业 | 866 | - |
|
混凝土 | C25 | 三岩 | 816 | - |
|
混凝土 | C25 | 际华 | 818 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣怡 | 868 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣伟 | 818 | - |
|
混凝土 | C25 | 富强 | 826 | - |
|
混凝土 | C25 | 中业 | 816 | - |
|
混凝土 | C30 | 三岩 | 826 | - |
|
混凝土 | C30 | 际华 | 828 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣怡 | 818 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣伟 | 898 | - |
|
混凝土 | C30 | 富强 | 898 | - |
|
混凝土 | C30 | 中业 | 826 | - |
|
混凝土 | C35 | 三岩 | 858 | - |
|
混凝土 | C35 | 际华 | 846 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣怡 | 856 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣伟 | 878 | - |
|
混凝土 | C35 | 富强 | 876 | - |
|
混凝土 | C35 | 中业 | 846 | - |
|
混凝土 | C40 | 三岩 | 888 | - |
|
混凝土 | C40 | 际华 | 836 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣怡 | 886 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣伟 | 356 | - |
|
混凝土 | C40 | 富强 | 326 | - |
|
混凝土 | C40 | 中业 | 836 | - |
|
混凝土 | C45 | 三岩 | 898 | - |
|
混凝土 | C45 | 际华 | 898 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣怡 | 898 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣伟 | 346 | - |
|
混凝土 | C45 | 富强 | 358 | - |
|
混凝土 | C45 | 中业 | 808 | - |
|
混凝土 | C50 | 三岩 | 878 | - |
|
混凝土 | C50 | 际华 | 368 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣怡 | 366 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣伟 | 338 | - |
|
混凝土 | C50 | 富强 | 396 | - |
|
混凝土 | C50 | 中业 | 348 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。