2021年11月2日临沂市场混凝土价格行情
2021-11-02
337
混凝土 | C15 | 金泰 | 782 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 737 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 797 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 782 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 782 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 732 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 772 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 787 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 757 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 772 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 772 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 782 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 792 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 777 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 747 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 792 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 792 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 772 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 752 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 797 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 707 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 752 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 797 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 792 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 702 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 747 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 917 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 757 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 747 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 742 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 922 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 927 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 937 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 962 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 927 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 922 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 982 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 937 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 997 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 967 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 937 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 932 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 952 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 997 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 907 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 952 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 997 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 992 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。