2021年11月2日济南市场混凝土价格行情
2021-11-02
254
混凝土 | C15 | 山水 | 868 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 868 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 898 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 863 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 808 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 883 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 888 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 888 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 863 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 883 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 818 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 818 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 828 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 813 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 888 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 863 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 868 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 813 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 863 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 858 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 858 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 883 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 858 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 818 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 818 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 848 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 848 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 853 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 843 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 638 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 638 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 868 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 638 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 853 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 853 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 633 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 633 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 638 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 858 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 673 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 673 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 858 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 603 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 623 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 623 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 673 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 623 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 678 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 628 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 683 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 683 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 633 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 663 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 673 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 673 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 603 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 603 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 603 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 678 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 613 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 613 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 623 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 643 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 683 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 683 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 663 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 663 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 663 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 688 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 193 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 193 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 688 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 193 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 653 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 653 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 653 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 643 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 653 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 648 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。