2021年11月2日济宁市场混凝土价格行情
2021-11-02
298
混凝土 | C15 | 超力 | 868 | - |
|
混凝土 | C15 | 金恒 | 896 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒基 | 898 | - |
|
混凝土 | C15 | 强力 | 868 | - |
|
混凝土 | C15 | 安居 | 898 | - |
|
混凝土 | C20 | 超力 | 898 | - |
|
混凝土 | C20 | 金恒 | 806 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒基 | 808 | - |
|
混凝土 | C20 | 强力 | 898 | - |
|
混凝土 | C20 | 安居 | 808 | - |
|
混凝土 | C25 | 超力 | 808 | - |
|
混凝土 | C25 | 金恒 | 836 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒基 | 838 | - |
|
混凝土 | C25 | 强力 | 808 | - |
|
混凝土 | C25 | 安居 | 838 | - |
|
混凝土 | C30 | 超力 | 838 | - |
|
混凝土 | C30 | 金恒 | 826 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒基 | 828 | - |
|
混凝土 | C30 | 强力 | 838 | - |
|
混凝土 | C30 | 安居 | 828 | - |
|
混凝土 | C35 | 超力 | 888 | - |
|
混凝土 | C35 | 金恒 | 876 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒基 | 878 | - |
|
混凝土 | C35 | 强力 | 888 | - |
|
混凝土 | C35 | 安居 | 878 | - |
|
混凝土 | C40 | 超力 | 818 | - |
|
混凝土 | C40 | 金恒 | 846 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒基 | 848 | - |
|
混凝土 | C40 | 强力 | 818 | - |
|
混凝土 | C40 | 安居 | 848 | - |
|
混凝土 | C45 | 超力 | 858 | - |
|
混凝土 | C45 | 金恒 | 766 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒基 | 768 | - |
|
混凝土 | C45 | 强力 | 858 | - |
|
混凝土 | C45 | 安居 | 768 | - |
|
混凝土 | C50 | 超力 | 708 | - |
|
混凝土 | C50 | 金恒 | 736 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒基 | 738 | - |
|
混凝土 | C50 | 强力 | 708 | - |
|
混凝土 | C50 | 安居 | 738 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。