2021年11月2日枣庄市场混凝土价格行情
2021-11-02
312
混凝土 | C15 | 中联 | 168 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 138 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 141 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 161 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 128 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 148 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 128 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 118 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 148 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 121 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 111 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 168 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 128 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 168 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 108 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 128 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 161 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 101 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 118 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 168 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 118 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 178 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 168 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 111 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 171 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 108 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 118 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 108 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 151 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 111 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 178 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 198 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 171 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 101 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 171 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 088 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 178 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 151 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 081 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 198 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 158 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 198 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 048 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 198 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 081 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 041 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 038 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 088 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 038 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 068 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 038 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 041 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 061 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 028 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 048 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 028 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。