2021年11月2日芜湖市场混凝土价格行情
2021-11-02
287
混凝土 | C15 | 三岩 | 728 | - |
|
混凝土 | C15 | 际华 | 725 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣怡 | 745 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣伟 | 725 | - |
|
混凝土 | C15 | 富强 | 725 | - |
|
混凝土 | C15 | 中业 | 728 | - |
|
混凝土 | C20 | 三岩 | 588 | - |
|
混凝土 | C20 | 际华 | 585 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣怡 | 728 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣伟 | 585 | - |
|
混凝土 | C20 | 富强 | 585 | - |
|
混凝土 | C20 | 中业 | 588 | - |
|
混凝土 | C25 | 三岩 | 518 | - |
|
混凝土 | C25 | 际华 | 515 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣怡 | 585 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣伟 | 515 | - |
|
混凝土 | C25 | 富强 | 508 | - |
|
混凝土 | C25 | 中业 | 518 | - |
|
混凝土 | C30 | 三岩 | 508 | - |
|
混凝土 | C30 | 际华 | 505 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣怡 | 515 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣伟 | 545 | - |
|
混凝土 | C30 | 富强 | 545 | - |
|
混凝土 | C30 | 中业 | 508 | - |
|
混凝土 | C35 | 三岩 | 565 | - |
|
混凝土 | C35 | 际华 | 578 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣怡 | 568 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣伟 | 525 | - |
|
混凝土 | C35 | 富强 | 528 | - |
|
混凝土 | C35 | 中业 | 578 | - |
|
混凝土 | C40 | 三岩 | 555 | - |
|
混凝土 | C40 | 际华 | 538 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣怡 | 558 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣伟 | 368 | - |
|
混凝土 | C40 | 富强 | 308 | - |
|
混凝土 | C40 | 中业 | 538 | - |
|
混凝土 | C45 | 三岩 | 545 | - |
|
混凝土 | C45 | 际华 | 545 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣怡 | 545 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣伟 | 378 | - |
|
混凝土 | C45 | 富强 | 365 | - |
|
混凝土 | C45 | 中业 | 595 | - |
|
混凝土 | C50 | 三岩 | 525 | - |
|
混凝土 | C50 | 际华 | 385 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣怡 | 388 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣伟 | 335 | - |
|
混凝土 | C50 | 富强 | 348 | - |
|
混凝土 | C50 | 中业 | 375 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。