2021年11月1日临沂市场混凝土价格行情
2021-11-01
298
混凝土 | C15 | 金泰 | 085 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 090 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 070 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 085 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 085 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 095 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 005 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 080 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 020 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 005 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 005 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 085 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 075 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 000 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 030 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 075 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 075 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 005 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 025 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 070 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 010 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 025 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 070 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 075 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 015 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 030 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 760 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 020 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 030 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 035 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 755 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 750 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 790 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 745 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 750 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 755 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 785 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 790 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 770 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 740 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 790 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 795 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 725 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 770 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 710 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 725 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 770 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 775 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。