2021年11月1日济南市场混凝土价格行情
2021-11-01
250
混凝土 | C15 | 山水 | 434 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 434 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 464 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 438 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 404 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 448 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 444 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 444 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 438 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 448 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 494 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 494 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 454 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 498 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 444 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 438 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 434 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 434 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 498 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 438 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 424 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 424 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 448 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 424 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 494 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 494 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 474 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 474 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 428 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 478 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 384 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 384 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 434 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 384 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 428 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 428 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 388 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 388 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 384 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 424 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 318 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 318 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 424 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 308 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 358 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 358 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 318 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 358 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 314 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 354 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 348 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 348 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 388 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 338 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 318 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 318 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 308 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 308 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 308 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 314 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 398 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 398 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 358 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 378 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 348 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 348 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 338 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 338 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 338 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 344 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 968 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 968 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 344 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 968 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 328 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 328 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 328 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 378 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 328 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 374 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。