2021年11月1日济宁市场混凝土价格行情
2021-11-01
312
混凝土 | C15 | 超力 | 090 | - |
|
混凝土 | C15 | 金恒 | 049 | - |
|
混凝土 | C15 | 恒基 | 040 | - |
|
混凝土 | C15 | 强力 | 090 | - |
|
混凝土 | C15 | 安居 | 040 | - |
|
混凝土 | C20 | 超力 | 040 | - |
|
混凝土 | C20 | 金恒 | 039 | - |
|
混凝土 | C20 | 恒基 | 030 | - |
|
混凝土 | C20 | 强力 | 040 | - |
|
混凝土 | C20 | 安居 | 030 | - |
|
混凝土 | C25 | 超力 | 030 | - |
|
混凝土 | C25 | 金恒 | 059 | - |
|
混凝土 | C25 | 恒基 | 050 | - |
|
混凝土 | C25 | 强力 | 030 | - |
|
混凝土 | C25 | 安居 | 050 | - |
|
混凝土 | C30 | 超力 | 050 | - |
|
混凝土 | C30 | 金恒 | 089 | - |
|
混凝土 | C30 | 恒基 | 080 | - |
|
混凝土 | C30 | 强力 | 050 | - |
|
混凝土 | C30 | 安居 | 080 | - |
|
混凝土 | C35 | 超力 | 000 | - |
|
混凝土 | C35 | 金恒 | 029 | - |
|
混凝土 | C35 | 恒基 | 020 | - |
|
混凝土 | C35 | 强力 | 000 | - |
|
混凝土 | C35 | 安居 | 020 | - |
|
混凝土 | C40 | 超力 | 070 | - |
|
混凝土 | C40 | 金恒 | 019 | - |
|
混凝土 | C40 | 恒基 | 010 | - |
|
混凝土 | C40 | 强力 | 070 | - |
|
混凝土 | C40 | 安居 | 010 | - |
|
混凝土 | C45 | 超力 | 060 | - |
|
混凝土 | C45 | 金恒 | 299 | - |
|
混凝土 | C45 | 恒基 | 290 | - |
|
混凝土 | C45 | 强力 | 060 | - |
|
混凝土 | C45 | 安居 | 290 | - |
|
混凝土 | C50 | 超力 | 230 | - |
|
混凝土 | C50 | 金恒 | 259 | - |
|
混凝土 | C50 | 恒基 | 250 | - |
|
混凝土 | C50 | 强力 | 230 | - |
|
混凝土 | C50 | 安居 | 250 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。