2021年11月1日枣庄市场混凝土价格行情
2021-11-01
280
混凝土 | C15 | 中联 | 419 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 469 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 434 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 414 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 459 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 439 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 459 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 449 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 439 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 454 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 444 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 419 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 459 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 419 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 489 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 459 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 414 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 484 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 449 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 419 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 449 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 409 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 419 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 444 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 404 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 489 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 449 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 489 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 474 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 444 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 409 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 429 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 404 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 484 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 404 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 899 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 409 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 474 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 894 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 429 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 479 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 429 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 839 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 429 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 894 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 834 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 869 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 899 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 869 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 819 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 869 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 834 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 814 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 859 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 839 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 859 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。