2021年11月1日重庆市场混凝土价格行情
2021-11-01
306
混凝土 | C15 | 驰旭 | 223 | -43 |
|
混凝土 | C15 | 中冠 | 296 | -6 |
|
混凝土 | C15 | 慧江 | 223 | -43 |
|
混凝土 | C15 | 阳城 | 266 | -6 |
|
混凝土 | C15 | 大业 | 266 | -6 |
|
混凝土 | C15 | 二航 | 283 | -43 |
|
混凝土 | C15 | 欣材 | 293 | -6 |
|
混凝土 | C15 | 四方 | 226 | -6 |
|
混凝土 | C15 | 泰宏 | 283 | -43 |
|
混凝土 | C20 | 驰旭 | 263 | -43 |
|
混凝土 | C20 | 中冠 | 276 | -6 |
|
混凝土 | C20 | 慧江 | 263 | -43 |
|
混凝土 | C20 | 阳城 | 296 | -6 |
|
混凝土 | C20 | 大业 | 296 | -6 |
|
混凝土 | C20 | 二航 | 243 | -43 |
|
混凝土 | C20 | 欣材 | 273 | -6 |
|
混凝土 | C20 | 四方 | 266 | -6 |
|
混凝土 | C20 | 泰宏 | 243 | -43 |
|
混凝土 | C25 | 驰旭 | 293 | -43 |
|
混凝土 | C25 | 中冠 | 216 | -6 |
|
混凝土 | C25 | 慧江 | 293 | -43 |
|
混凝土 | C25 | 阳城 | 276 | -6 |
|
混凝土 | C25 | 大业 | 276 | -6 |
|
混凝土 | C25 | 二航 | 223 | -43 |
|
混凝土 | C25 | 欣材 | 213 | -6 |
|
混凝土 | C25 | 四方 | 296 | -6 |
|
混凝土 | C25 | 泰宏 | 223 | -43 |
|
混凝土 | C30 | 驰旭 | 273 | -43 |
|
混凝土 | C30 | 中冠 | 256 | -6 |
|
混凝土 | C30 | 慧江 | 273 | -43 |
|
混凝土 | C30 | 阳城 | 216 | -6 |
|
混凝土 | C30 | 大业 | 216 | -6 |
|
混凝土 | C30 | 二航 | 263 | -43 |
|
混凝土 | C30 | 欣材 | 253 | -6 |
|
混凝土 | C30 | 四方 | 276 | -6 |
|
混凝土 | C30 | 泰宏 | 263 | -43 |
|
混凝土 | C35 | 驰旭 | 216 | -43 |
|
混凝土 | C35 | 中冠 | 603 | -6 |
|
混凝土 | C35 | 慧江 | 216 | -43 |
|
混凝土 | C35 | 阳城 | 633 | -6 |
|
混凝土 | C35 | 大业 | 633 | -6 |
|
混凝土 | C35 | 二航 | 296 | -43 |
|
混凝土 | C35 | 欣材 | 636 | -6 |
|
混凝土 | C35 | 四方 | 253 | -6 |
|
混凝土 | C35 | 泰宏 | 296 | -43 |
|
混凝土 | C40 | 驰旭 | 633 | -43 |
|
混凝土 | C40 | 中冠 | 686 | -6 |
|
混凝土 | C40 | 慧江 | 633 | -43 |
|
混凝土 | C40 | 阳城 | 606 | -6 |
|
混凝土 | C40 | 大业 | 606 | -6 |
|
混凝土 | C40 | 二航 | 213 | -43 |
|
混凝土 | C40 | 欣材 | 683 | -6 |
|
混凝土 | C40 | 四方 | 636 | -6 |
|
混凝土 | C40 | 泰宏 | 213 | -43 |
|
混凝土 | C45 | 驰旭 | 606 | -43 |
|
混凝土 | C45 | 中冠 | 623 | -6 |
|
混凝土 | C45 | 慧江 | 606 | -43 |
|
混凝土 | C45 | 阳城 | 643 | -6 |
|
混凝土 | C45 | 大业 | 643 | -6 |
|
混凝土 | C45 | 二航 | 256 | -43 |
|
混凝土 | C45 | 欣材 | 646 | -6 |
|
混凝土 | C45 | 四方 | 683 | -6 |
|
混凝土 | C45 | 泰宏 | 256 | -43 |
|
混凝土 | C50 | 驰旭 | 643 | -43 |
|
混凝土 | C50 | 中冠 | 666 | -6 |
|
混凝土 | C50 | 慧江 | 643 | -43 |
|
混凝土 | C50 | 阳城 | 626 | -6 |
|
混凝土 | C50 | 大业 | 626 | -6 |
|
混凝土 | C50 | 二航 | 603 | -43 |
|
混凝土 | C50 | 欣材 | 663 | -6 |
|
混凝土 | C50 | 四方 | 646 | -6 |
|
混凝土 | C50 | 泰宏 | 603 | -43 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。