2021年10月29日临沂市场混凝土价格行情
2021-10-29
251
混凝土 | C15 | 金泰 | 658 | - |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 696 | - |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 606 | - |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 658 | - |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 658 | - |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 698 | - |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 668 | - |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 656 | - |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 616 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 668 | - |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 668 | - |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 658 | - |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 608 | - |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 666 | - |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 636 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 608 | - |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 608 | - |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 668 | - |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 618 | - |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 606 | - |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 646 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 618 | - |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 606 | - |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 608 | - |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 648 | - |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 636 | - |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 026 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 616 | - |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 636 | - |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 638 | - |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 088 | - |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 086 | - |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 096 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 078 | - |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 086 | - |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 088 | - |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 058 | - |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 096 | - |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 006 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 076 | - |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 096 | - |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 098 | - |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 018 | - |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 006 | - |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 046 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 018 | - |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 006 | - |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 008 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。