2021年10月29日济南市场混凝土价格行情
2021-10-29
257
混凝土 | C15 | 山水 | 757 | - |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 757 | - |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 747 | - |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 753 | - |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 787 | - |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 773 | - |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 777 | - |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 777 | - |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 753 | - |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 773 | - |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 797 | - |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 797 | - |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 767 | - |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 793 | - |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 777 | - |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 753 | - |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 757 | - |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 757 | - |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 793 | - |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 753 | - |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 727 | - |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 727 | - |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 773 | - |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 727 | - |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 797 | - |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 797 | - |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 717 | - |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 717 | - |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 723 | - |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 713 | - |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 537 | - |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 537 | - |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 757 | - |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 537 | - |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 723 | - |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 723 | - |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 533 | - |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 533 | - |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 537 | - |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 727 | - |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 503 | - |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 503 | - |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 727 | - |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 583 | - |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 563 | - |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 563 | - |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 503 | - |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 563 | - |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 507 | - |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 567 | - |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 573 | - |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 573 | - |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 533 | - |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 553 | - |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 503 | - |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 503 | - |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 583 | - |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 583 | - |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 583 | - |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 507 | - |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 593 | - |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 593 | - |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 563 | - |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 513 | - |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 573 | - |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 573 | - |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 553 | - |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 553 | - |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 553 | - |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 577 | - |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 943 | - |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 943 | - |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 577 | - |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 943 | - |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 523 | - |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 523 | - |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 523 | - |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 513 | - |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 523 | - |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 517 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。