2021年10月29日枣庄市场混凝土价格行情
2021-10-29
281
混凝土 | C15 | 中联 | 829 | - |
|
混凝土 | C15 | 中兴 | 819 | - |
|
混凝土 | C15 | 华夏 | 838 | - |
|
混凝土 | C15 | 润晟 | 828 | - |
|
混凝土 | C15 | 海大 | 859 | - |
|
混凝土 | C15 | 筑品 | 839 | - |
|
混凝土 | C15 | 连云山 | 859 | - |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 889 | - |
|
混凝土 | C20 | 中兴 | 839 | - |
|
混凝土 | C20 | 华夏 | 858 | - |
|
混凝土 | C20 | 润晟 | 888 | - |
|
混凝土 | C20 | 海大 | 829 | - |
|
混凝土 | C20 | 筑品 | 859 | - |
|
混凝土 | C20 | 连云山 | 829 | - |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 869 | - |
|
混凝土 | C25 | 中兴 | 859 | - |
|
混凝土 | C25 | 华夏 | 828 | - |
|
混凝土 | C25 | 润晟 | 868 | - |
|
混凝土 | C25 | 海大 | 889 | - |
|
混凝土 | C25 | 筑品 | 829 | - |
|
混凝土 | C25 | 连云山 | 889 | - |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 879 | - |
|
混凝土 | C30 | 中兴 | 829 | - |
|
混凝土 | C30 | 华夏 | 888 | - |
|
混凝土 | C30 | 润晟 | 878 | - |
|
混凝土 | C30 | 海大 | 869 | - |
|
混凝土 | C30 | 筑品 | 889 | - |
|
混凝土 | C30 | 连云山 | 869 | - |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 848 | - |
|
混凝土 | C35 | 中兴 | 888 | - |
|
混凝土 | C35 | 华夏 | 879 | - |
|
混凝土 | C35 | 润晟 | 809 | - |
|
混凝土 | C35 | 海大 | 878 | - |
|
混凝土 | C35 | 筑品 | 868 | - |
|
混凝土 | C35 | 连云山 | 878 | - |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 699 | - |
|
混凝土 | C40 | 中兴 | 879 | - |
|
混凝土 | C40 | 华夏 | 848 | - |
|
混凝土 | C40 | 润晟 | 698 | - |
|
混凝土 | C40 | 海大 | 809 | - |
|
混凝土 | C40 | 筑品 | 849 | - |
|
混凝土 | C40 | 连云山 | 809 | - |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 639 | - |
|
混凝土 | C45 | 中兴 | 809 | - |
|
混凝土 | C45 | 华夏 | 698 | - |
|
混凝土 | C45 | 润晟 | 638 | - |
|
混凝土 | C45 | 海大 | 619 | - |
|
混凝土 | C45 | 筑品 | 699 | - |
|
混凝土 | C45 | 连云山 | 619 | - |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 629 | - |
|
混凝土 | C50 | 中兴 | 619 | - |
|
混凝土 | C50 | 华夏 | 638 | - |
|
混凝土 | C50 | 润晟 | 628 | - |
|
混凝土 | C50 | 海大 | 659 | - |
|
混凝土 | C50 | 筑品 | 639 | - |
|
混凝土 | C50 | 连云山 | 659 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。