2021年10月29日芜湖市场混凝土价格行情
2021-10-29
278
混凝土 | C15 | 三岩 | 542 | - |
|
混凝土 | C15 | 际华 | 546 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣怡 | 576 | - |
|
混凝土 | C15 | 荣伟 | 546 | - |
|
混凝土 | C15 | 富强 | 546 | - |
|
混凝土 | C15 | 中业 | 542 | - |
|
混凝土 | C20 | 三岩 | 622 | - |
|
混凝土 | C20 | 际华 | 626 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣怡 | 542 | - |
|
混凝土 | C20 | 荣伟 | 626 | - |
|
混凝土 | C20 | 富强 | 626 | - |
|
混凝土 | C20 | 中业 | 622 | - |
|
混凝土 | C25 | 三岩 | 612 | - |
|
混凝土 | C25 | 际华 | 616 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣怡 | 626 | - |
|
混凝土 | C25 | 荣伟 | 616 | - |
|
混凝土 | C25 | 富强 | 682 | - |
|
混凝土 | C25 | 中业 | 612 | - |
|
混凝土 | C30 | 三岩 | 682 | - |
|
混凝土 | C30 | 际华 | 686 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣怡 | 616 | - |
|
混凝土 | C30 | 荣伟 | 676 | - |
|
混凝土 | C30 | 富强 | 676 | - |
|
混凝土 | C30 | 中业 | 682 | - |
|
混凝土 | C35 | 三岩 | 636 | - |
|
混凝土 | C35 | 际华 | 652 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣怡 | 632 | - |
|
混凝土 | C35 | 荣伟 | 646 | - |
|
混凝土 | C35 | 富强 | 642 | - |
|
混凝土 | C35 | 中业 | 652 | - |
|
混凝土 | C40 | 三岩 | 666 | - |
|
混凝土 | C40 | 际华 | 602 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣怡 | 662 | - |
|
混凝土 | C40 | 荣伟 | 032 | - |
|
混凝土 | C40 | 富强 | 082 | - |
|
混凝土 | C40 | 中业 | 602 | - |
|
混凝土 | C45 | 三岩 | 676 | - |
|
混凝土 | C45 | 际华 | 676 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣怡 | 676 | - |
|
混凝土 | C45 | 荣伟 | 052 | - |
|
混凝土 | C45 | 富强 | 036 | - |
|
混凝土 | C45 | 中业 | 696 | - |
|
混凝土 | C50 | 三岩 | 646 | - |
|
混凝土 | C50 | 际华 | 026 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣怡 | 022 | - |
|
混凝土 | C50 | 荣伟 | 006 | - |
|
混凝土 | C50 | 富强 | 072 | - |
|
混凝土 | C50 | 中业 | 056 | - |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。