2021年10月25日临沂市场混凝土价格行情
2021-10-25
282
混凝土 | C15 | 金泰 | 695 | +25 |
|
混凝土 | C15 | 奥丰 | 606 | +25 |
|
混凝土 | C15 | 天元 | 686 | +25 |
|
混凝土 | C15 | 中联 | 695 | +25 |
|
混凝土 | C15 | 沂州 | 695 | +25 |
|
混凝土 | C15 | 亿辰 | 605 | +25 |
|
混凝土 | C20 | 金泰 | 665 | +25 |
|
混凝土 | C20 | 奥丰 | 696 | +25 |
|
混凝土 | C20 | 天元 | 636 | +25 |
|
混凝土 | C20 | 中联 | 665 | +25 |
|
混凝土 | C20 | 沂州 | 665 | +25 |
|
混凝土 | C20 | 亿辰 | 695 | +25 |
|
混凝土 | C25 | 金泰 | 685 | +25 |
|
混凝土 | C25 | 奥丰 | 666 | +25 |
|
混凝土 | C25 | 天元 | 646 | +25 |
|
混凝土 | C25 | 中联 | 685 | +25 |
|
混凝土 | C25 | 沂州 | 685 | +25 |
|
混凝土 | C25 | 亿辰 | 665 | +25 |
|
混凝土 | C30 | 金泰 | 635 | +25 |
|
混凝土 | C30 | 奥丰 | 686 | +25 |
|
混凝土 | C30 | 天元 | 676 | +25 |
|
混凝土 | C30 | 中联 | 635 | +25 |
|
混凝土 | C30 | 沂州 | 686 | +25 |
|
混凝土 | C30 | 亿辰 | 685 | +25 |
|
混凝土 | C35 | 金泰 | 675 | +25 |
|
混凝土 | C35 | 奥丰 | 646 | +25 |
|
混凝土 | C35 | 天元 | 826 | +25 |
|
混凝土 | C35 | 中联 | 636 | +25 |
|
混凝土 | C35 | 沂州 | 646 | +25 |
|
混凝土 | C35 | 亿辰 | 645 | +25 |
|
混凝土 | C40 | 金泰 | 855 | +25 |
|
混凝土 | C40 | 奥丰 | 856 | +25 |
|
混凝土 | C40 | 天元 | 806 | +25 |
|
混凝土 | C40 | 中联 | 815 | +25 |
|
混凝土 | C40 | 沂州 | 856 | +25 |
|
混凝土 | C40 | 亿辰 | 855 | +25 |
|
混凝土 | C45 | 金泰 | 895 | +25 |
|
混凝土 | C45 | 奥丰 | 806 | +25 |
|
混凝土 | C45 | 天元 | 886 | +25 |
|
混凝土 | C45 | 中联 | 816 | +25 |
|
混凝土 | C45 | 沂州 | 806 | +25 |
|
混凝土 | C45 | 亿辰 | 805 | +25 |
|
混凝土 | C50 | 金泰 | 835 | +25 |
|
混凝土 | C50 | 奥丰 | 886 | +25 |
|
混凝土 | C50 | 天元 | 876 | +25 |
|
混凝土 | C50 | 中联 | 835 | +25 |
|
混凝土 | C50 | 沂州 | 886 | +25 |
|
混凝土 | C50 | 亿辰 | 885 | +25 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。