2021年10月25日济南市场混凝土价格行情
2021-10-25
652
混凝土 | C15 | 山水 | 848 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 四建 | 848 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 圣源 | 898 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 华森 | 846 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 天齐 | 878 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 金銮 | 886 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 华舜 | 888 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 天荣祥 | 888 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 鲁冠 | 846 | +16 |
|
混凝土 | C15 | 众旺 | 886 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 山水 | 858 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 四建 | 858 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 圣源 | 818 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 华森 | 856 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 天齐 | 888 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 金銮 | 846 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 华舜 | 848 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 天荣祥 | 848 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 鲁冠 | 856 | +16 |
|
混凝土 | C20 | 众旺 | 846 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 山水 | 808 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 四建 | 808 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 圣源 | 886 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 华森 | 808 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 天齐 | 858 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 金銮 | 858 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 华舜 | 828 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 天荣祥 | 828 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 鲁冠 | 806 | +16 |
|
混凝土 | C25 | 众旺 | 826 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 山水 | 468 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 四建 | 468 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 圣源 | 848 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 华森 | 468 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 天齐 | 806 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 金銮 | 806 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 华舜 | 466 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 天荣祥 | 466 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 鲁冠 | 468 | +16 |
|
混凝土 | C30 | 众旺 | 808 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 山水 | 436 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 四建 | 436 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 圣源 | 808 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 华森 | 476 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 天齐 | 416 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 金銮 | 416 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 华舜 | 436 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 天荣祥 | 416 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 鲁冠 | 438 | +16 |
|
混凝土 | C35 | 众旺 | 418 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 山水 | 486 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 四建 | 486 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 圣源 | 466 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 华森 | 446 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 天齐 | 436 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 金銮 | 436 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 华舜 | 476 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 天荣祥 | 476 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 鲁冠 | 476 | +16 |
|
混凝土 | C40 | 众旺 | 438 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 山水 | 456 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 四建 | 456 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 圣源 | 416 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 华森 | 426 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 天齐 | 486 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 金銮 | 486 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 华舜 | 446 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 天荣祥 | 446 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 鲁冠 | 446 | +16 |
|
混凝土 | C45 | 众旺 | 488 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 山水 | 596 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 四建 | 596 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 圣源 | 488 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 华森 | 596 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 天齐 | 406 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 金銮 | 406 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 华舜 | 406 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 天荣祥 | 426 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 鲁冠 | 406 | +16 |
|
混凝土 | C50 | 众旺 | 428 | +16 |
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。